África
Llamadas internacionales baratas: África
África: aplicaciones con tarifas: 15. Destinos de llamada que ofrecen al menos dos aplicaciones: 317. Más precios más bajos en estos destinos: Telz (77 de 317).
| Países | Móvil | Fijo | Aplicaciones |
|---|---|---|---|
| Angola | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| Argelia | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
| Benín | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| Botsuana | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| Burkina Faso | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| Burundi | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| Cabo Verde | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
| Camerún | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| Chad | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| Comoras | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| Côte d’Ivoire | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| Egipto | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| Eritrea | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| Esuatini | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| Etiopía | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Gabón | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| Gambia | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| Ghana | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| Guinea | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| Guinea Ecuatorial | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
| Guinea-Bisáu | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| Kenia | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| Lesoto | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| Liberia | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Libia | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| Madagascar | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| Malaui | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| Mali | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| Marruecos | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| Mauricio | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| Mauritania | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| Mayotte | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| Mozambique | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| Namibia | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| Níger | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| Nigeria | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| RD Congo | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| República Centroafricana | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| República del Congo | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| Reunión | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| Ruanda | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| Sáhara Occidental | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| Santa Elena | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| Santo Tomé y Príncipe | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| Senegal | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| Seychelles | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| Sierra Leona | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| Somalia | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| Sudáfrica | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
| Sudán | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| Sudán del Sur | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
| Tanzania | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| Territorio Británico del Océano Índico | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| Togo | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| Túnez | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
| Uganda | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| Yibuti | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| Zambia | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| Zimbabue | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
Tarifa por minuto más baja en USD y la aplicación que la ofrece, para números móviles y fijos.