Afrique
Appels internationaux pas chers : Afrique
Afrique : applications avec des tarifs : 15. Destinations d'appel proposées par au moins deux applications : 317. Le plus de prix les plus bas dans ces destinations : Telz (77 sur 317).
| Pays | Mobile | Fixe | Applications |
|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
| Algérie | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
| Angola | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| Bénin | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| Botswana | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| Burkina Faso | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| Burundi | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| Cameroun | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| Cap-Vert | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
| Comores | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| Côte d’Ivoire | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| Djibouti | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| Égypte | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| Érythrée | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| Eswatini | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| Éthiopie | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Gabon | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| Gambie | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| Ghana | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| Guinée | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| Guinée équatoriale | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
| Guinée-Bissau | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| Kenya | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| La Réunion | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| Lesotho | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| Liberia | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Libye | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| Madagascar | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| Malawi | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| Mali | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| Maroc | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| Maurice | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| Mauritanie | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| Mayotte | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| Mozambique | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| Namibie | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| Niger | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| Nigeria | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| Ouganda | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| RD Congo | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| République centrafricaine | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| République du Congo | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| Rwanda | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| Sahara occidental | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| Sainte-Hélène | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| Sao Tomé-et-Principe | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| Sénégal | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| Seychelles | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| Sierra Leone | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| Somalie | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| Soudan | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| Soudan du Sud | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
| Tanzanie | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| Tchad | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| Territoire britannique de l’océan Indien | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| Togo | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| Tunisie | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
| Zambie | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| Zimbabwe | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
Tarif minimum à la minute en USD et application qui le propose, pour les numéros mobiles et fixes.