Europa
Chiamate internazionali economiche: Europa
Europa: app con tariffe: 16. Destinazioni di chiamata offerte da almeno due app: 177. Più prezzi minimi in queste destinazioni: eFon (41 su 177).
| Paesi | Mobile | Fisso | App |
|---|---|---|---|
| Albania | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| Andorra | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| Austria | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Belgio | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Bielorussia | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| Bosnia ed Erzegovina | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| Bulgaria | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| Cechia | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| Città del Vaticano | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
| Croazia | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Danimarca | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Estonia | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Finlandia | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
| Francia | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| Germania | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Gibilterra | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| Grecia | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Guernsey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Irlanda | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Islanda | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| Isola di Man | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| Isole Fær Øer | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
| Italia | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| Jersey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Lettonia | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| Liechtenstein | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| Lituania | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| Lussemburgo | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| Macedonia del Nord | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
| Malta | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Moldavia | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Monaco | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| Montenegro | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| Norvegia | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| Paesi Bassi | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
| Polonia | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| Portogallo | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| Regno Unito | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| Romania | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Russia | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| San Marino | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| Serbia | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Slovacchia | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Slovenia | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| Spagna | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Svalbard e Jan Mayen | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
| Svezia | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Svizzera | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| Ucraina | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
| Ungheria | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
Tariffa al minuto più bassa in USD e l'app che la offre, per numeri mobili e fissi.