Afrika
Billiga utlandssamtal: Afrika
Afrika: appar med priser: 15. Samtalsdestinationer som minst två appar erbjuder: 317. Flest lägsta priser i dessa destinationer: Telz (77 av 317).
| Länder | Mobil | Fast telefoni | Appar |
|---|---|---|---|
| Algeriet | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
| Angola | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| Benin | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| Botswana | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| Brittiska territoriet i Indiska oceanen | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| Burkina Faso | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| Burundi | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| Centralafrikanska republiken | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| Djibouti | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| DR Kongo | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| Egypten | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| Ekvatorialguinea | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
| Elfenbenskusten | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| Eritrea | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| Eswatini | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| Etiopien | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Gabon | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| Gambia | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| Ghana | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| Guinea | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| Guinea-Bissau | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| Kamerun | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| Kap Verde | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
| Kenya | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| Komorerna | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| Lesotho | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| Liberia | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Libyen | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| Madagaskar | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| Malawi | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| Mali | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| Marocko | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| Mauretanien | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| Mauritius | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| Mayotte | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| Moçambique | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| Namibia | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| Niger | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| Nigeria | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| Republiken Kongo | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| Réunion | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| Rwanda | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| S:t Helena | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| São Tomé och Príncipe | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| Senegal | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| Seychellerna | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| Sierra Leone | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| Somalia | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| Sudan | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| Sydafrika | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
| Sydsudan | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
| Tanzania | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| Tchad | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| Togo | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| Tunisien | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
| Uganda | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| Västsahara | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| Zambia | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| Zimbabwe | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
Lägsta minutpris i USD och appen som erbjuder det, för mobil- och fasta nummer.