Африка
Евтини международни разговори: Африка
Африка: приложения с тарифи: 15. Направления, предлагани от поне две приложения: 317. Най-много най-ниски цени в тези направления: Telz (77 от 317).
| Държави | Мобилни | Стационарни | Приложения |
|---|---|---|---|
| Алжир | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
| Ангола | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| Бенин | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| Ботсвана | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| Британска територия в Индийския океан | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| Буркина Фасо | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| Бурунди | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| Габон | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| Гамбия | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| Гана | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| Гвинея | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| Гвинея-Бисау | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| Джибути | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| ДР Конго | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| Египет | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| Екваториална Гвинея | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
| Еритрея | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| Есватини | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| Етиопия | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Замбия | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| Западна Сахара | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| Зимбабве | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
| Кабо Верде | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
| Камерун | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| Кения | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| Коморски острови | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| Кот д’Ивоар | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| Лесото | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| Либерия | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Либия | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| Мавритания | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| Мавриций | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| Мадагаскар | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| Майот | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| Малави | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| Мали | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| Мароко | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| Мозамбик | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| Намибия | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| Нигер | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| Нигерия | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| Република Конго | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| Реюнион | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| Руанда | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| Сао Томе и Принсипи | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| Света Елена | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| Сейшели | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| Сенегал | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| Сиера Леоне | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| Сомалия | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| Судан | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| Танзания | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| Того | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| Тунис | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
| Уганда | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| Централноафриканска република | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| Чад | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| Южен Судан | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
| Южна Африка | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
Най-ниската тарифа на минута в USD и приложението, което я предлага, за мобилни и стационарни номера.