Азия
Евтини международни разговори: Азия
Азия: приложения с тарифи: 16. Направления, предлагани от поне две приложения: 218. Най-много най-ниски цени в тези направления: NobelApp (57 от 218).
| Държави | Мобилни | Стационарни | Приложения |
|---|---|---|---|
| Азербайджан | $0.209 NobelApp | $0.142 Localphone | 14 |
| Армения | $0.159 NobelApp | $0.13 Localphone | 15 |
| Афганистан | $0.15 Localphone | $0.107 Talk Home | 15 |
| Бангладеш | $0.019 KeepCalling | $0.013 Talk Home | 15 |
| Бахрейн | $0.074 NobelApp | $0.059 NobelApp | 15 |
| Бруней Даруссалам | $0.024 NobelApp | $0.029 NobelApp | 15 |
| Бутан | $0.05 Telz | $0.044 NobelApp | 15 |
| Виетнам | $0.049 NobelApp | $0.049 NobelApp | 16 |
| Грузия | $0.189 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Израел | $0.059 Voxofon | $0.01 Voxofon | 15 |
| Индия | $0.017 DialAnyone | $0.017 DialAnyone | 16 |
| Индонезия | $0.034 NobelApp | $0.025 Voxofon | 16 |
| Ирак | $0.149 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Иран | $0.104 NobelApp | $0.119 NobelApp | 14 |
| Йемен | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Йордания | $0.134 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Казахстан | $0.094 NobelApp | $0.029 NobelApp | 16 |
| Камбоджа | $0.057 Voxofon | $0.044 NobelApp | 15 |
| Катар | $0.139 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Кипър | $0.026 eFon | $0.01 MyTello | 15 |
| Киргизстан | $0.119 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Китай | $0.018 Rebtel | $0.018 Rebtel | 16 |
| Кувейт | $0.045 MyTello | $0.045 MyTello | 15 |
| Лаос | $0.059 NobelApp | $0.049 NobelApp | 15 |
| Ливан | $0.129 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Макао | $0.079 NobelApp | $0.07 Rebtel | 14 |
| Малайзия | $0.01 KeepCalling | $0.011 KeepCalling | 16 |
| Малдиви | $0.599 NobelApp | $0.599 NobelApp | 14 |
| Мианмар (Бирма) | $0.145 Yolla | $0.11 eFon | 14 |
| Монголия | $0.022 KeepCalling | $0.019 KeepCalling | 15 |
| Непал | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 16 |
| Обединени арабски емирства | $0.109 NobelApp | $0.109 NobelApp | 14 |
| Оман | $0.141 Telz | $0.079 NobelApp | 15 |
| Пакистан | $0.045 MyTello | $0.044 Yolla | 15 |
| Палестина | $0.174 NobelApp | $0.08 Talk360 | 13 |
| Саудитска Арабия | $0.089 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Северна Корея | $0.499 Localphone | $0.499 Localphone | 10 |
| Сингапур | $0.014 KeepCalling | $0.013 KeepCalling | 16 |
| Сирия | $0.174 NobelApp | $0.134 NobelApp | 14 |
| Таджикистан | $0.118 Localphone | $0.11 Localphone | 14 |
| Тайван | $0.075 Localphone | $0.014 Localphone | 15 |
| Тайланд | $0.029 MyTello | $0.029 KeepCalling | 16 |
| Тимор Лесте | $0.18 Telz | $0.18 Telz | 12 |
| Туркменистан | $0.132 Voxofon | $0.125 Voxofon | 14 |
| Турция | $0.139 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Узбекистан | $0.064 NobelApp | $0.069 NobelApp | 15 |
| Филипини | $0.094 NobelApp | $0.094 NobelApp | 16 |
| Хонконг | $0.024 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| Шри Ланка | $0.119 NobelApp | $0.119 NobelApp | 15 |
| Южна Корея | $0.024 NobelApp | $0.01 MyTello | 16 |
| Япония | $0.041 eFon | $0.021 KeepCalling | 16 |
Най-ниската тарифа на минута в USD и приложението, което я предлага, за мобилни и стационарни номера.