آفریقا
تماس بینالمللی ارزان: آفریقا
آفریقا: برنامههای دارای نرخ: 15. مسیرهای تماسی که دستکم دو برنامه ارائه میدهند: 317. بیشترین تعداد کمترین قیمت در این مسیرها: Telz (77 از 317).
| کشورها | موبایل | تلفن ثابت | برنامهها |
|---|---|---|---|
| آنگولا | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| اتیوپی | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| اریتره | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| اسواتینی | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| افریقای جنوبی | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
| الجزایر | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
| اوگاندا | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| بنین | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| بوتسوانا | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| بورکینافاسو | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| بوروندی | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| تانزانیا | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| توگو | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| تونس | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
| جمهوری افریقای مرکزی | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| جمهوری کنگو | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| جیبوتی | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| چاد | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| رئونیون | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| رواندا | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| زامبیا | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| زیمبابوه | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
| سائوتومه و پرینسیپ | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| ساحل عاج | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| سنت هلن | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| سنگال | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| سودان | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| سودان جنوبی | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
| سومالی | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| سیرالئون | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| سیشل | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| صحرای غربی | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| غنا | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| کامرون | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| کنیا | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| کومور | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| کیپورد | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
| گابن | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| گامبیا | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| گینه | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| گینهٔ استوایی | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
| گینهٔ بیسائو | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| لسوتو | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| لیبریا | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| لیبی | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| ماداگاسکار | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| مالاوی | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| مالی | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| مایوت | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| مراکش | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| مصر | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| موریتانی | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| موریس | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| موزامبیک | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| نامیبیا | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| نیجر | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| نیجریه | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
کمترین نرخ دقیقهای به دلار آمریکا و برنامهای که آن را ارائه میدهد، برای موبایل و تلفن ثابت.