اروپا
تماس بینالمللی ارزان: اروپا
اروپا: برنامههای دارای نرخ: 16. مسیرهای تماسی که دستکم دو برنامه ارائه میدهند: 177. بیشترین تعداد کمترین قیمت در این مسیرها: eFon (41 از 177).
| کشورها | موبایل | تلفن ثابت | برنامهها |
|---|---|---|---|
| آلبانی | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| آلمان | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| آندورا | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| اتریش | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| اسپانیا | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| استونی | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| اسلواکی | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| اسلوونی | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| اوکراین | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
| ایتالیا | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| ایرلند | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| ایسلند | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| بریتانیا | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| بلاروس | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| بلژیک | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| بلغارستان | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| بوسنی و هرزگوین | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| پرتغال | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| جبلالطارق | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| جرزی | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| جزایر فارو | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
| جزیرهٔ من | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| چک | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| دانمارک | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| روسیه | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| رومانی | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| سانمارینو | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| سوئد | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| سوئیس | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| سوالبارد و یان ماین | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
| صربستان | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| فرانسه | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| فنلاند | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
| کرواسی | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| گرنزی | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| لتونی | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| لهستان | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| لوکزامبورگ | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| لیتوانی | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| لیختناشتاین | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| مالت | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| مجارستان | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| مقدونیهٔ شمالی | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
| مولداوی | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| موناکو | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| مونتهنگرو | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| نروژ | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| هلند | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
| واتیکان | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
| یونان | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
کمترین نرخ دقیقهای به دلار آمریکا و برنامهای که آن را ارائه میدهد، برای موبایل و تلفن ثابت.