Aasia
Edulliset ulkomaanpuhelut: Aasia
Aasia: sovelluksia, joilla on hintoja: 16. Puhelukohteita, joita vähintään kaksi sovellusta tarjoaa: 218. Eniten alimpia hintoja näissä kohteissa: NobelApp (57 / 218).
| Maat | Matkapuhelin | Lankapuhelin | Sovellukset |
|---|---|---|---|
| Afganistan | $0.15 Localphone | $0.107 Talk Home | 15 |
| Arabiemiirikunnat | $0.109 NobelApp | $0.109 NobelApp | 14 |
| Armenia | $0.159 NobelApp | $0.13 Localphone | 15 |
| Azerbaidžan | $0.209 NobelApp | $0.142 Localphone | 14 |
| Bahrain | $0.074 NobelApp | $0.059 NobelApp | 15 |
| Bangladesh | $0.019 KeepCalling | $0.013 Talk Home | 15 |
| Bhutan | $0.05 Telz | $0.044 NobelApp | 15 |
| Brunei | $0.024 NobelApp | $0.029 NobelApp | 15 |
| Etelä-Korea | $0.024 NobelApp | $0.01 MyTello | 16 |
| Filippiinit | $0.094 NobelApp | $0.094 NobelApp | 16 |
| Georgia | $0.189 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Hong Kong | $0.024 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| Indonesia | $0.034 NobelApp | $0.025 Voxofon | 16 |
| Intia | $0.017 DialAnyone | $0.017 DialAnyone | 16 |
| Irak | $0.149 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Iran | $0.104 NobelApp | $0.119 NobelApp | 14 |
| Israel | $0.059 Voxofon | $0.01 Voxofon | 15 |
| Itä-Timor | $0.18 Telz | $0.18 Telz | 12 |
| Japani | $0.041 eFon | $0.021 KeepCalling | 16 |
| Jemen | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Jordania | $0.134 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Kambodža | $0.057 Voxofon | $0.044 NobelApp | 15 |
| Kazakstan | $0.094 NobelApp | $0.029 NobelApp | 16 |
| Kiina | $0.018 Rebtel | $0.018 Rebtel | 16 |
| Kirgisia | $0.119 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Kuwait | $0.045 MyTello | $0.045 MyTello | 15 |
| Kypros | $0.026 eFon | $0.01 MyTello | 15 |
| Laos | $0.059 NobelApp | $0.049 NobelApp | 15 |
| Libanon | $0.129 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Macao | $0.079 NobelApp | $0.07 Rebtel | 14 |
| Malediivit | $0.599 NobelApp | $0.599 NobelApp | 14 |
| Malesia | $0.01 KeepCalling | $0.011 KeepCalling | 16 |
| Mongolia | $0.022 KeepCalling | $0.019 KeepCalling | 15 |
| Myanmar (Burma) | $0.145 Yolla | $0.11 eFon | 14 |
| Nepal | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 16 |
| Oman | $0.141 Telz | $0.079 NobelApp | 15 |
| Pakistan | $0.045 MyTello | $0.044 Yolla | 15 |
| Palestiina | $0.174 NobelApp | $0.08 Talk360 | 13 |
| Pohjois-Korea | $0.499 Localphone | $0.499 Localphone | 10 |
| Qatar | $0.139 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Saudi-Arabia | $0.089 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Singapore | $0.014 KeepCalling | $0.013 KeepCalling | 16 |
| Sri Lanka | $0.119 NobelApp | $0.119 NobelApp | 15 |
| Syyria | $0.174 NobelApp | $0.134 NobelApp | 14 |
| Tadžikistan | $0.118 Localphone | $0.11 Localphone | 14 |
| Taiwan | $0.075 Localphone | $0.014 Localphone | 15 |
| Thaimaa | $0.029 MyTello | $0.029 KeepCalling | 16 |
| Turkki | $0.139 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Turkmenistan | $0.132 Voxofon | $0.125 Voxofon | 14 |
| Uzbekistan | $0.064 NobelApp | $0.069 NobelApp | 15 |
| Vietnam | $0.049 NobelApp | $0.049 NobelApp | 16 |
Alin minuuttihinta dollareina (USD) ja sen tarjoava sovellus matka- ja lankapuhelinnumeroille.