Eurooppa

Edulliset ulkomaanpuhelut: Eurooppa

Eurooppa: sovelluksia, joilla on hintoja: 16. Puhelukohteita, joita vähintään kaksi sovellusta tarjoaa: 177. Eniten alimpia hintoja näissä kohteissa: eFon (41 / 177).

50 maata
Maat Matkapuhelin Lankapuhelin Sovellukset
Alankomaat $0.02 eFon $0.01 MyTello 16
Albania $0.319 eFon $0.109 NobelApp 14
Andorra $0.136 MyTello $0.017 MyTello 15
Belgia $0.02 eFon $0.01 eFon 16
Bosnia ja Hertsegovina $0.271 Voxofon $0.13 eFon 14
Bulgaria $0.03 eFon $0.01 eFon 15
Espanja $0.009 KeepCalling $0.009 KeepCalling 16
Färsaaret $0.02 Telz $0.01 Telz 14
Gibraltar $0.125 eFon $0.025 Localphone 14
Guernsey $0.067 Talk Home $0.067 Talk Home 2
Huippuvuoret ja Jan Mayen $0.05 Talk360 $0.05 Talk360 1
Irlanti $0.018 Telz $0.007 Localphone 16
Islanti $0.009 KeepCalling $0.008 Telz 15
Iso-Britannia $0.015 KeepCalling $0.009 KeepCalling 13
Italia $0.012 KeepCalling $0.006 Rebtel 16
Itävalta $0.025 eFon $0.01 eFon 16
Jersey $0.067 Talk Home $0.067 Talk Home 2
Kreikka $0.013 KeepCalling $0.009 KeepCalling 16
Kroatia $0.02 eFon $0.009 KeepCalling 15
Latvia $0.02 eFon $0.02 eFon 15
Liechtenstein $0.052 eFon $0.048 Localphone 15
Liettua $0.019 Telz $0.009 DialAnyone 14
Luxemburg $0.019 Telz $0.017 MyTello 15
Malta $0.015 Telz $0.01 eFon 15
Mansaari $0.17 Talk360 $0.12 Talk360 1
Moldova $0.179 NobelApp $0.022 eFon 15
Monaco $0.22 Telz $0.049 NobelApp 15
Montenegro $0.264 Localphone $0.09 Localphone 14
Norja $0.009 KeepCalling $0.008 Localphone 16
Pohjois-Makedonia $0.279 Localphone $0.13 Telz 15
Portugali $0.015 Telz $0.01 eFon 16
Puola $0.012 KeepCalling $0.01 MyTello 16
Ranska $0.016 KeepCalling $0.01 KeepCalling 16
Romania $0.011 KeepCalling $0.009 KeepCalling 15
Ruotsi $0.015 Telz $0.007 Localphone 16
Saksa $0.012 KeepCalling $0.009 KeepCalling 16
San Marino $0.04 Telz $0.019 NobelApp 15
Serbia $0.249 NobelApp $0.099 NobelApp 14
Slovakia $0.023 Telz $0.009 KeepCalling 15
Slovenia $0.021 eFon $0.019 MyTello 15
Suomi $0.02 eFon $0.02 eFon 16
Sveitsi $0.06 eFon $0.018 Rebtel 16
Tanska $0.017 Localphone $0.009 KeepCalling 16
Tšekki $0.019 KeepCalling $0.01 eFon 16
Ukraina $0.149 NobelApp $0.079 Localphone 15
Unkari $0.015 Telz $0.01 eFon 15
Valko-Venäjä $0.249 NobelApp $0.264 Localphone 14
Vatikaani $0.02 Yolla $0.013 Localphone 5
Venäjä $0.134 NobelApp $0.018 Voxofon 15
Viro $0.019 Telz $0.01 eFon 15

Alin minuuttihinta dollareina (USD) ja sen tarjoava sovellus matka- ja lankapuhelinnumeroille.