Ameryka
Tanie połączenia międzynarodowe: Ameryka
Ameryka: aplikacje ze stawkami: 16. Kierunki połączeń oferowane przez co najmniej dwie aplikacje: 217. Najwięcej najniższych cen w tych kierunkach: Telz (53 z 217).
| Kraje | Komórkowe | Stacjonarne | Aplikacje |
|---|---|---|---|
| Anguilla | $0.176 Localphone | $0.055 Localphone | 14 |
| Antigua i Barbuda | $0.175 Localphone | $0.123 Localphone | 14 |
| Argentyna | $0.119 NobelApp | $0.01 Pingo | 16 |
| Aruba | $0.129 NobelApp | $0.059 NobelApp | 13 |
| Bahamy | $0.154 NobelApp | $0.129 KeepCalling | 14 |
| Barbados | $0.179 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| Belize | $0.159 NobelApp | $0.149 NobelApp | 14 |
| Bermudy | $0.012 Yolla | $0.025 KeepCalling | 13 |
| Boliwia | $0.149 Localphone | $0.069 NobelApp | 15 |
| Brazylia | $0.01 eFon | $0.004 Telz | 16 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | $0.145 Localphone | $0.083 Localphone | 13 |
| Chile | $0.005 Telz | $0.006 Telz | 16 |
| Curaçao | $0.159 KeepCalling | $0.159 KeepCalling | 4 |
| Dominika | $0.159 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| Dominikana | $0.084 NobelApp | $0.024 NobelApp | 15 |
| Ekwador | $0.142 eFon | $0.109 eFon | 15 |
| Falklandy | $0.504 Localphone | $0.504 Localphone | 10 |
| Grenada | $0.184 NobelApp | $0.109 Localphone | 14 |
| Grenlandia | $0.109 KeepCalling | $0.075 KeepCalling | 13 |
| Gujana | $0.158 Localphone | $0.158 Localphone | 14 |
| Gujana Francuska | $0.048 Rebtel | $0.01 Telz | 14 |
| Gwadelupa | $0.048 Rebtel | $0.011 eFon | 14 |
| Gwatemala | $0.114 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| Haiti | $0.234 NobelApp | $0.235 Pingo | 15 |
| Honduras | $0.099 Localphone | $0.099 Localphone | 15 |
| Jamajka | $0.149 NobelApp | $0.139 Localphone | 15 |
| Kajmany | $0.129 NobelApp | $0.044 eFon | 14 |
| Kanada | $0.01 MyTello | $0.009 NobelApp | 16 |
| Kolumbia | $0.008 Telz | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Kostaryka | $0.049 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| Kuba | $0.54 Localphone | $0.54 Localphone | 14 |
| Martynika | $0.042 Rebtel | $0.01 MyTello | 12 |
| Meksyk | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Montserrat | $0.169 NobelApp | $0.169 NobelApp | 13 |
| Niderlandy Karaibskie | $0.165 KeepCalling | $0.169 KeepCalling | 3 |
| Nikaragua | $0.194 NobelApp | $0.089 NobelApp | 15 |
| Panama | $0.089 NobelApp | $0.023 Telz | 15 |
| Paragwaj | $0.038 Telz | $0.024 NobelApp | 15 |
| Peru | $0.006 Telz | $0.005 Telz | 16 |
| Portoryko | $0.007 Localphone | $0.007 Localphone | 14 |
| Saint Kitts i Nevis | $0.16 Telz | $0.144 NobelApp | 13 |
| Saint Lucia | $0.169 NobelApp | $0.129 Localphone | 13 |
| Saint Vincent i Grenadyny | $0.179 NobelApp | $0.149 NobelApp | 13 |
| Saint-Martin | $0.201 Talk Home | $0.161 Talk Home | 2 |
| Saint-Pierre i Miquelon | $0.225 eFon | $0.12 Telz | 14 |
| Salwador | $0.09 Telz | $0.084 NobelApp | 15 |
| Sint Maarten | $0.1 Localphone | $0.1 Localphone | 8 |
| Stany Zjednoczone | $0.01 MyTello | $0.01 MyTello | 13 |
| Surinam | $0.189 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Trynidad i Tobago | $0.143 eFon | $0.04 Telz | 14 |
| Turks i Caicos | $0.139 NobelApp | $0.119 NobelApp | 12 |
| Urugwaj | $0.124 Localphone | $0.04 Localphone | 15 |
| Wenezuela | $0.054 NobelApp | $0.01 Telz | 15 |
| Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | $0.011 Localphone | $0.011 Localphone | 7 |
Najniższa stawka za minutę w USD i aplikacja, która ją oferuje, dla numerów komórkowych i stacjonarnych.