Europa
Tanie połączenia międzynarodowe: Europa
Europa: aplikacje ze stawkami: 16. Kierunki połączeń oferowane przez co najmniej dwie aplikacje: 177. Najwięcej najniższych cen w tych kierunkach: eFon (41 z 177).
| Kraje | Komórkowe | Stacjonarne | Aplikacje |
|---|---|---|---|
| Albania | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| Andora | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| Austria | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Belgia | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Białoruś | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| Bośnia i Hercegowina | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| Bułgaria | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| Chorwacja | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Czarnogóra | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| Czechy | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| Dania | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Estonia | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Finlandia | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
| Francja | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| Gibraltar | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| Grecja | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Guernsey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Hiszpania | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Holandia | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
| Irlandia | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Islandia | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| Jersey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Liechtenstein | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| Litwa | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| Łotwa | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| Luksemburg | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| Macedonia Północna | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
| Malta | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Mołdawia | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Monako | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| Niemcy | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Norwegia | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| Polska | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| Portugalia | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| Rosja | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| Rumunia | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| San Marino | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| Serbia | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Słowacja | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Słowenia | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| Svalbard i Jan Mayen | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
| Szwajcaria | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| Szwecja | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Ukraina | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
| Watykan | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
| Węgry | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Wielka Brytania | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| Włochy | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| Wyspa Man | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| Wyspy Owcze | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
Najniższa stawka za minutę w USD i aplikacja, która ją oferuje, dla numerów komórkowych i stacjonarnych.