Asia
Apeluri internaționale ieftine: Asia
Asia: aplicații cu tarife: 16. Direcții de apel oferite de cel puțin două aplicații: 218. Cele mai multe prețuri minime în aceste direcții: NobelApp (57 din 218).
| Țări | Mobil | Fix | Aplicații |
|---|---|---|---|
| Afganistan | $0.15 Localphone | $0.107 Talk Home | 15 |
| Arabia Saudită | $0.089 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Armenia | $0.159 NobelApp | $0.13 Localphone | 15 |
| Azerbaidjan | $0.209 NobelApp | $0.142 Localphone | 14 |
| Bahrain | $0.074 NobelApp | $0.059 NobelApp | 15 |
| Bangladesh | $0.019 KeepCalling | $0.013 Talk Home | 15 |
| Bhutan | $0.05 Telz | $0.044 NobelApp | 15 |
| Brunei | $0.024 NobelApp | $0.029 NobelApp | 15 |
| Cambodgia | $0.057 Voxofon | $0.044 NobelApp | 15 |
| China | $0.018 Rebtel | $0.018 Rebtel | 16 |
| Cipru | $0.026 eFon | $0.01 MyTello | 15 |
| Coreea de Nord | $0.499 Localphone | $0.499 Localphone | 10 |
| Coreea de Sud | $0.024 NobelApp | $0.01 MyTello | 16 |
| Emiratele Arabe Unite | $0.109 NobelApp | $0.109 NobelApp | 14 |
| Filipine | $0.094 NobelApp | $0.094 NobelApp | 16 |
| Georgia | $0.189 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Hong Kong | $0.024 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| India | $0.017 DialAnyone | $0.017 DialAnyone | 16 |
| Indonezia | $0.034 NobelApp | $0.025 Voxofon | 16 |
| Iordania | $0.134 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Irak | $0.149 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Iran | $0.104 NobelApp | $0.119 NobelApp | 14 |
| Israel | $0.059 Voxofon | $0.01 Voxofon | 15 |
| Japonia | $0.041 eFon | $0.021 KeepCalling | 16 |
| Kârgâzstan | $0.119 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Kazahstan | $0.094 NobelApp | $0.029 NobelApp | 16 |
| Kuweit | $0.045 MyTello | $0.045 MyTello | 15 |
| Laos | $0.059 NobelApp | $0.049 NobelApp | 15 |
| Liban | $0.129 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Macao | $0.079 NobelApp | $0.07 Rebtel | 14 |
| Malaysia | $0.01 KeepCalling | $0.011 KeepCalling | 16 |
| Maldive | $0.599 NobelApp | $0.599 NobelApp | 14 |
| Mongolia | $0.022 KeepCalling | $0.019 KeepCalling | 15 |
| Myanmar (Birmania) | $0.145 Yolla | $0.11 eFon | 14 |
| Nepal | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 16 |
| Oman | $0.141 Telz | $0.079 NobelApp | 15 |
| Pakistan | $0.045 MyTello | $0.044 Yolla | 15 |
| Palestina | $0.174 NobelApp | $0.08 Talk360 | 13 |
| Qatar | $0.139 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Singapore | $0.014 KeepCalling | $0.013 KeepCalling | 16 |
| Siria | $0.174 NobelApp | $0.134 NobelApp | 14 |
| Sri Lanka | $0.119 NobelApp | $0.119 NobelApp | 15 |
| Tadjikistan | $0.118 Localphone | $0.11 Localphone | 14 |
| Taiwan | $0.075 Localphone | $0.014 Localphone | 15 |
| Thailanda | $0.029 MyTello | $0.029 KeepCalling | 16 |
| Timor-Leste | $0.18 Telz | $0.18 Telz | 12 |
| Turcia | $0.139 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Turkmenistan | $0.132 Voxofon | $0.125 Voxofon | 14 |
| Uzbekistan | $0.064 NobelApp | $0.069 NobelApp | 15 |
| Vietnam | $0.049 NobelApp | $0.049 NobelApp | 16 |
| Yemen | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
Cel mai mic tarif pe minut în USD și aplicația care îl oferă, pentru numere mobile și fixe.