Europa
Apeluri internaționale ieftine: Europa
Europa: aplicații cu tarife: 16. Direcții de apel oferite de cel puțin două aplicații: 177. Cele mai multe prețuri minime în aceste direcții: eFon (41 din 177).
| Țări | Mobil | Fix | Aplicații |
|---|---|---|---|
| Albania | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| Andorra | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| Austria | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Belarus | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| Belgia | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Bosnia și Herțegovina | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| Bulgaria | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| Cehia | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| Croația | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Danemarca | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Elveția | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| Estonia | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Finlanda | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
| Franța | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| Germania | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Gibraltar | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| Grecia | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Guernsey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Insula Man | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| Insulele Feroe | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
| Irlanda | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Islanda | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| Italia | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| Jersey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Letonia | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| Liechtenstein | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| Lituania | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| Luxemburg | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| Macedonia de Nord | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
| Malta | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Monaco | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| Muntenegru | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| Norvegia | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| Polonia | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| Portugalia | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| Regatul Unit | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| Republica Moldova | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| România | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Rusia | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| San Marino | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| Serbia | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Slovacia | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Slovenia | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| Spania | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Statul Cetății Vaticanului | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
| Suedia | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Svalbard și Jan Mayen | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
| Țările de Jos | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
| Ucraina | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
| Ungaria | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
Cel mai mic tarif pe minut în USD și aplicația care îl oferă, pentru numere mobile și fixe.