Африка
Дешёвые международные звонки: Африка
Африка: приложений с тарифами — 15, направлений, которые предлагают минимум два приложения, — 317. Больше всего самых низких цен в этих направлениях: Telz (77 из 317).
| Страны | Мобильные | Стационарные | Приложения |
|---|---|---|---|
| Алжир | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
| Ангола | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| Бенин | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| Ботсвана | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| Британская территория в Индийском океане | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| Буркина-Фасо | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| Бурунди | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| Габон | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| Гамбия | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| Гана | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| Гвинея | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| Гвинея-Бисау | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| Джибути | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| ДР Конго | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| Египет | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| Замбия | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| Западная Сахара | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| Зимбабве | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
| Кабо-Верде | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
| Камерун | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| Кения | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| Коморы | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| Кот-д’Ивуар | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| Лесото | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| Либерия | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Ливия | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| Маврикий | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| Мавритания | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| Мадагаскар | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| Майотта | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| Малави | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| Мали | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| Марокко | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| Мозамбик | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| Намибия | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| Нигер | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| Нигерия | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| О-в Св. Елены | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| Республика Конго | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| Реюньон | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| Руанда | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| Сан-Томе и Принсипи | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| Сейшельские о-ва | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| Сенегал | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| Сомали | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| Судан | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| Сьерра-Леоне | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| Танзания | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| Того | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| Тунис | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
| Уганда | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| Центрально-Африканская Республика | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| Чад | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| Экваториальная Гвинея | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
| Эритрея | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| Эсватини | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| Эфиопия | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Южно-Африканская Республика | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
| Южный Судан | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
Самый низкий тариф за минуту в USD и приложение, которое его предлагает, для мобильных и стационарных номеров.