Америка
Дешёвые международные звонки: Америка
Америка: приложений с тарифами — 16, направлений, которые предлагают минимум два приложения, — 217. Больше всего самых низких цен в этих направлениях: Telz (53 из 217).
| Страны | Мобильные | Стационарные | Приложения |
|---|---|---|---|
| Ангилья | $0.176 Localphone | $0.055 Localphone | 14 |
| Антигуа и Барбуда | $0.175 Localphone | $0.123 Localphone | 14 |
| Аргентина | $0.119 NobelApp | $0.01 Pingo | 16 |
| Аруба | $0.129 NobelApp | $0.059 NobelApp | 13 |
| Багамы | $0.154 NobelApp | $0.129 KeepCalling | 14 |
| Барбадос | $0.179 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| Белиз | $0.159 NobelApp | $0.149 NobelApp | 14 |
| Бермудские о-ва | $0.012 Yolla | $0.025 KeepCalling | 13 |
| Боливия | $0.149 Localphone | $0.069 NobelApp | 15 |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | $0.165 KeepCalling | $0.169 KeepCalling | 3 |
| Бразилия | $0.01 eFon | $0.004 Telz | 16 |
| Венесуэла | $0.054 NobelApp | $0.01 Telz | 15 |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | $0.145 Localphone | $0.083 Localphone | 13 |
| Виргинские о-ва (США) | $0.011 Localphone | $0.011 Localphone | 7 |
| Гаити | $0.234 NobelApp | $0.235 Pingo | 15 |
| Гайана | $0.158 Localphone | $0.158 Localphone | 14 |
| Гваделупа | $0.048 Rebtel | $0.011 eFon | 14 |
| Гватемала | $0.114 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| Гондурас | $0.099 Localphone | $0.099 Localphone | 15 |
| Гренада | $0.184 NobelApp | $0.109 Localphone | 14 |
| Гренландия | $0.109 KeepCalling | $0.075 KeepCalling | 13 |
| Доминика | $0.159 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| Доминиканская Республика | $0.084 NobelApp | $0.024 NobelApp | 15 |
| Канада | $0.01 MyTello | $0.009 NobelApp | 16 |
| Колумбия | $0.008 Telz | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Коста-Рика | $0.049 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| Куба | $0.54 Localphone | $0.54 Localphone | 14 |
| Кюрасао | $0.159 KeepCalling | $0.159 KeepCalling | 4 |
| Мартиника | $0.042 Rebtel | $0.01 MyTello | 12 |
| Мексика | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Монтсеррат | $0.169 NobelApp | $0.169 NobelApp | 13 |
| Никарагуа | $0.194 NobelApp | $0.089 NobelApp | 15 |
| О-ва Кайман | $0.129 NobelApp | $0.044 eFon | 14 |
| Панама | $0.089 NobelApp | $0.023 Telz | 15 |
| Парагвай | $0.038 Telz | $0.024 NobelApp | 15 |
| Перу | $0.006 Telz | $0.005 Telz | 16 |
| Пуэрто-Рико | $0.007 Localphone | $0.007 Localphone | 14 |
| Сальвадор | $0.09 Telz | $0.084 NobelApp | 15 |
| Сен-Мартен | $0.201 Talk Home | $0.161 Talk Home | 2 |
| Сен-Пьер и Микелон | $0.225 eFon | $0.12 Telz | 14 |
| Сент-Винсент и Гренадины | $0.179 NobelApp | $0.149 NobelApp | 13 |
| Сент-Китс и Невис | $0.16 Telz | $0.144 NobelApp | 13 |
| Сент-Люсия | $0.169 NobelApp | $0.129 Localphone | 13 |
| Синт-Мартен | $0.1 Localphone | $0.1 Localphone | 8 |
| Соединенные Штаты | $0.01 MyTello | $0.01 MyTello | 13 |
| Суринам | $0.189 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Тёркс и Кайкос | $0.139 NobelApp | $0.119 NobelApp | 12 |
| Тринидад и Тобаго | $0.143 eFon | $0.04 Telz | 14 |
| Уругвай | $0.124 Localphone | $0.04 Localphone | 15 |
| Фолклендские о-ва | $0.504 Localphone | $0.504 Localphone | 10 |
| Французская Гвиана | $0.048 Rebtel | $0.01 Telz | 14 |
| Чили | $0.005 Telz | $0.006 Telz | 16 |
| Эквадор | $0.142 eFon | $0.109 eFon | 15 |
| Ямайка | $0.149 NobelApp | $0.139 Localphone | 15 |
Самый низкий тариф за минуту в USD и приложение, которое его предлагает, для мобильных и стационарных номеров.