أفريقيا
مكالمات دولية رخيصة: أفريقيا
أفريقيا: التطبيقات التي لديها أسعار: 15. اتجاهات الاتصال التي يقدمها تطبيقان على الأقل: 317. أكثر عدد من أقل الأسعار في هذه الاتجاهات: Telz (77 من 317).
| الدول | الجوال | الخطوط الأرضية | التطبيقات |
|---|---|---|---|
| أنغولا | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| أوغندا | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| إثيوبيا | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| إريتريا | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| إسواتيني | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| الإقليم البريطاني في المحيط الهندي | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| الجزائر | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
| الرأس الأخضر | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
| السنغال | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| السودان | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| الصحراء الغربية | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| الصومال | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| الغابون | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| الكاميرون | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| المغرب | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| النيجر | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| بنين | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| بوتسوانا | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| بوركينا فاسو | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| بوروندي | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| تشاد | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| تنزانيا | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| توغو | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| تونس | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
| جزر القمر | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| جمهورية الكونغو | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| جنوب أفريقيا | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
| جنوب السودان | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
| جيبوتي | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| رواندا | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| روينيون | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| زامبيا | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| زيمبابوي | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
| ساحل العاج | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| سانت هيلينا | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| ساو تومي وبرينسيبي | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| سيراليون | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| سيشل | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| غامبيا | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| غانا | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| غينيا | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| غينيا الاستوائية | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
| غينيا بيساو | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| كينيا | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| ليبيا | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| ليبيريا | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| ليسوتو | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| مالي | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| مايوت | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| مدغشقر | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| مصر | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| ملاوي | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| موريتانيا | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| موريشيوس | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| موزمبيق | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| ناميبيا | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| نيجيريا | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
أقل سعر للدقيقة بالدولار الأمريكي والتطبيق الذي يقدمه، لأرقام الجوال والخطوط الأرضية.