آسيا
مكالمات دولية رخيصة: آسيا
آسيا: التطبيقات التي لديها أسعار: 16. اتجاهات الاتصال التي يقدمها تطبيقان على الأقل: 218. أكثر عدد من أقل الأسعار في هذه الاتجاهات: NobelApp (57 من 218).
| الدول | الجوال | الخطوط الأرضية | التطبيقات |
|---|---|---|---|
| أذربيجان | $0.209 NobelApp | $0.142 Localphone | 14 |
| أرمينيا | $0.159 NobelApp | $0.13 Localphone | 15 |
| أفغانستان | $0.15 Localphone | $0.107 Talk Home | 15 |
| أوزبكستان | $0.064 NobelApp | $0.069 NobelApp | 15 |
| إسرائيل | $0.059 Voxofon | $0.01 Voxofon | 15 |
| إندونيسيا | $0.034 NobelApp | $0.025 Voxofon | 16 |
| إيران | $0.104 NobelApp | $0.119 NobelApp | 14 |
| الأردن | $0.134 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| الإمارات العربية المتحدة | $0.109 NobelApp | $0.109 NobelApp | 14 |
| البحرين | $0.074 NobelApp | $0.059 NobelApp | 15 |
| الصين | $0.018 Rebtel | $0.018 Rebtel | 16 |
| العراق | $0.149 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| الفلبين | $0.094 NobelApp | $0.094 NobelApp | 16 |
| الكويت | $0.045 MyTello | $0.045 MyTello | 15 |
| المملكة العربية السعودية | $0.089 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| الهند | $0.017 DialAnyone | $0.017 DialAnyone | 16 |
| اليابان | $0.041 eFon | $0.021 KeepCalling | 16 |
| اليمن | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| باكستان | $0.045 MyTello | $0.044 Yolla | 15 |
| بروناي | $0.024 NobelApp | $0.029 NobelApp | 15 |
| بنغلاديش | $0.019 KeepCalling | $0.013 Talk Home | 15 |
| بوتان | $0.05 Telz | $0.044 NobelApp | 15 |
| تايلاند | $0.029 MyTello | $0.029 KeepCalling | 16 |
| تايوان | $0.075 Localphone | $0.014 Localphone | 15 |
| تركمانستان | $0.132 Voxofon | $0.125 Voxofon | 14 |
| تركيا | $0.139 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| تيمور - ليشتي | $0.18 Telz | $0.18 Telz | 12 |
| جزر المالديف | $0.599 NobelApp | $0.599 NobelApp | 14 |
| جورجيا | $0.189 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| سريلانكا | $0.119 NobelApp | $0.119 NobelApp | 15 |
| سنغافورة | $0.014 KeepCalling | $0.013 KeepCalling | 16 |
| سوريا | $0.174 NobelApp | $0.134 NobelApp | 14 |
| طاجيكستان | $0.118 Localphone | $0.11 Localphone | 14 |
| عُمان | $0.141 Telz | $0.079 NobelApp | 15 |
| فلسطين | $0.174 NobelApp | $0.08 Talk360 | 13 |
| فيتنام | $0.049 NobelApp | $0.049 NobelApp | 16 |
| قبرص | $0.026 eFon | $0.01 MyTello | 15 |
| قطر | $0.139 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| قيرغيزستان | $0.119 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| كازاخستان | $0.094 NobelApp | $0.029 NobelApp | 16 |
| كمبوديا | $0.057 Voxofon | $0.044 NobelApp | 15 |
| كوريا الجنوبية | $0.024 NobelApp | $0.01 MyTello | 16 |
| كوريا الشمالية | $0.499 Localphone | $0.499 Localphone | 10 |
| لاوس | $0.059 NobelApp | $0.049 NobelApp | 15 |
| لبنان | $0.129 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| ماكاو | $0.079 NobelApp | $0.07 Rebtel | 14 |
| ماليزيا | $0.01 KeepCalling | $0.011 KeepCalling | 16 |
| منغوليا | $0.022 KeepCalling | $0.019 KeepCalling | 15 |
| ميانمار (بورما) | $0.145 Yolla | $0.11 eFon | 14 |
| نيبال | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 16 |
| هونج كونج | $0.024 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
أقل سعر للدقيقة بالدولار الأمريكي والتطبيق الذي يقدمه، لأرقام الجوال والخطوط الأرضية.