أوروبا
مكالمات دولية رخيصة: أوروبا
أوروبا: التطبيقات التي لديها أسعار: 16. اتجاهات الاتصال التي يقدمها تطبيقان على الأقل: 177. أكثر عدد من أقل الأسعار في هذه الاتجاهات: eFon (41 من 177).
| الدول | الجوال | الخطوط الأرضية | التطبيقات |
|---|---|---|---|
| آيسلندا | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| ألبانيا | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| ألمانيا | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| أندورا | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| أوكرانيا | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
| أيرلندا | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| إسبانيا | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| إستونيا | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| إيطاليا | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| البرتغال | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| البوسنة والهرسك | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| التشيك | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| الجبل الأسود | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| الدانمرك | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| السويد | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| الفاتيكان | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
| المملكة المتحدة | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| النرويج | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| النمسا | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| اليونان | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| بلجيكا | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| بلغاريا | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| بولندا | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| بيلاروس | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| جبل طارق | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| جزر فارو | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
| جزيرة مان | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| جيرسي | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| روسيا | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| رومانيا | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| سان مارينو | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| سفالبارد وجان ماين | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
| سلوفاكيا | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| سلوفينيا | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| سويسرا | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| صربيا | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| غيرنزي | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| فرنسا | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| فنلندا | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
| كرواتيا | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| لاتفيا | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| لوكسمبورغ | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| ليتوانيا | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| ليختنشتاين | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| مالطا | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| مقدونيا الشمالية | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
| مولدوفا | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| موناكو | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| هنغاريا | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| هولندا | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
أقل سعر للدقيقة بالدولار الأمريكي والتطبيق الذي يقدمه، لأرقام الجوال والخطوط الأرضية.