Afrika
Levné mezinárodní hovory: Afrika
Afrika: aplikace se sazbami: 15. Směry volání, které nabízejí alespoň dvě aplikace: 317. Nejvíce nejnižších cen v těchto směrech: Telz (77 z 317).
| Země | Mobilní | Pevná linka | Aplikace |
|---|---|---|---|
| Alžírsko | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
| Angola | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| Benin | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| Botswana | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| Britské indickooceánské území | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| Burkina Faso | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| Burundi | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| Čad | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| DR Kongo | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| Džibutsko | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| Egypt | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| Eritrea | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| Eswatini | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| Etiopie | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Gabon | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| Gambie | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| Ghana | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| Guinea | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| Guinea-Bissau | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| Jihoafrická republika | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
| Jižní Súdán | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
| Kamerun | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| Kapverdy | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
| Keňa | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| Komory | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| Lesotho | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| Libérie | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Libye | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| Madagaskar | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| Malawi | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| Mali | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| Maroko | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| Mauricius | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| Mauritánie | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| Mayotte | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| Mosambik | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| Namibie | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| Niger | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| Nigérie | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| Pobřeží slonoviny | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| Republika Kongo | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| Réunion | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| Rovníková Guinea | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
| Rwanda | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| Senegal | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| Seychely | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| Sierra Leone | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| Somálsko | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| Středoafrická republika | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| Súdán | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| Svatá Helena | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| Tanzanie | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| Togo | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| Tunisko | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
| Uganda | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| Zambie | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| Západní Sahara | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| Zimbabwe | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
Nejnižší sazba za minutu v USD a aplikace, která ji nabízí, pro mobilní čísla a pevné linky.