Asie
Levné mezinárodní hovory: Asie
Asie: aplikace se sazbami: 16. Směry volání, které nabízejí alespoň dvě aplikace: 218. Nejvíce nejnižších cen v těchto směrech: NobelApp (57 z 218).
| Země | Mobilní | Pevná linka | Aplikace |
|---|---|---|---|
| Afghánistán | $0.15 Localphone | $0.107 Talk Home | 15 |
| Arménie | $0.159 NobelApp | $0.13 Localphone | 15 |
| Ázerbájdžán | $0.209 NobelApp | $0.142 Localphone | 14 |
| Bahrajn | $0.074 NobelApp | $0.059 NobelApp | 15 |
| Bangladéš | $0.019 KeepCalling | $0.013 Talk Home | 15 |
| Bhútán | $0.05 Telz | $0.044 NobelApp | 15 |
| Brunej | $0.024 NobelApp | $0.029 NobelApp | 15 |
| Čína | $0.018 Rebtel | $0.018 Rebtel | 16 |
| Filipíny | $0.094 NobelApp | $0.094 NobelApp | 16 |
| Gruzie | $0.189 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Hongkong | $0.024 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| Indie | $0.017 DialAnyone | $0.017 DialAnyone | 16 |
| Indonésie | $0.034 NobelApp | $0.025 Voxofon | 16 |
| Irák | $0.149 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Írán | $0.104 NobelApp | $0.119 NobelApp | 14 |
| Izrael | $0.059 Voxofon | $0.01 Voxofon | 15 |
| Japonsko | $0.041 eFon | $0.021 KeepCalling | 16 |
| Jemen | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Jižní Korea | $0.024 NobelApp | $0.01 MyTello | 16 |
| Jordánsko | $0.134 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Kambodža | $0.057 Voxofon | $0.044 NobelApp | 15 |
| Katar | $0.139 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Kazachstán | $0.094 NobelApp | $0.029 NobelApp | 16 |
| Kuvajt | $0.045 MyTello | $0.045 MyTello | 15 |
| Kypr | $0.026 eFon | $0.01 MyTello | 15 |
| Kyrgyzstán | $0.119 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Laos | $0.059 NobelApp | $0.049 NobelApp | 15 |
| Libanon | $0.129 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Macao | $0.079 NobelApp | $0.07 Rebtel | 14 |
| Malajsie | $0.01 KeepCalling | $0.011 KeepCalling | 16 |
| Maledivy | $0.599 NobelApp | $0.599 NobelApp | 14 |
| Mongolsko | $0.022 KeepCalling | $0.019 KeepCalling | 15 |
| Myanmar (Barma) | $0.145 Yolla | $0.11 eFon | 14 |
| Nepál | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 16 |
| Omán | $0.141 Telz | $0.079 NobelApp | 15 |
| Pákistán | $0.045 MyTello | $0.044 Yolla | 15 |
| Palestina | $0.174 NobelApp | $0.08 Talk360 | 13 |
| Saúdská Arábie | $0.089 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Severní Korea | $0.499 Localphone | $0.499 Localphone | 10 |
| Singapur | $0.014 KeepCalling | $0.013 KeepCalling | 16 |
| Spojené arabské emiráty | $0.109 NobelApp | $0.109 NobelApp | 14 |
| Srí Lanka | $0.119 NobelApp | $0.119 NobelApp | 15 |
| Sýrie | $0.174 NobelApp | $0.134 NobelApp | 14 |
| Tádžikistán | $0.118 Localphone | $0.11 Localphone | 14 |
| Tchaj-wan | $0.075 Localphone | $0.014 Localphone | 15 |
| Thajsko | $0.029 MyTello | $0.029 KeepCalling | 16 |
| Turecko | $0.139 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Turkmenistán | $0.132 Voxofon | $0.125 Voxofon | 14 |
| Uzbekistán | $0.064 NobelApp | $0.069 NobelApp | 15 |
| Vietnam | $0.049 NobelApp | $0.049 NobelApp | 16 |
| Východní Timor | $0.18 Telz | $0.18 Telz | 12 |
Nejnižší sazba za minutu v USD a aplikace, která ji nabízí, pro mobilní čísla a pevné linky.