Evropa
Levné mezinárodní hovory: Evropa
Evropa: aplikace se sazbami: 16. Směry volání, které nabízejí alespoň dvě aplikace: 177. Nejvíce nejnižších cen v těchto směrech: eFon (41 z 177).
| Země | Mobilní | Pevná linka | Aplikace |
|---|---|---|---|
| Albánie | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| Andorra | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| Belgie | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Bělorusko | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| Bosna a Hercegovina | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| Bulharsko | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| Černá Hora | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| Česko | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| Chorvatsko | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Dánsko | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Estonsko | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Faerské ostrovy | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
| Finsko | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
| Francie | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| Gibraltar | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| Guernsey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Irsko | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Island | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| Itálie | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| Jersey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Lichtenštejnsko | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| Litva | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| Lotyšsko | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| Lucembursko | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| Maďarsko | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Malta | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Moldavsko | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Monako | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| Německo | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Nizozemsko | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
| Norsko | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| Ostrov Man | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| Polsko | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| Portugalsko | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| Rakousko | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Řecko | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Rumunsko | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Rusko | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| San Marino | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| Severní Makedonie | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
| Slovensko | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Slovinsko | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| Španělsko | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Špicberky a Jan Mayen | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
| Spojené království | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| Srbsko | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Švédsko | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Švýcarsko | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| Ukrajina | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
| Vatikán | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
Nejnižší sazba za minutu v USD a aplikace, která ji nabízí, pro mobilní čísla a pevné linky.