Αμερική
Φθηνές διεθνείς κλήσεις: Αμερική
Αμερική: εφαρμογές με χρεώσεις: 16. Κατευθύνσεις κλήσεων που προσφέρουν τουλάχιστον δύο εφαρμογές: 217. Οι περισσότερες χαμηλότερες τιμές σε αυτές τις κατευθύνσεις: Telz (53 από 217).
| Χώρες | Κινητά | Σταθερά | Εφαρμογές |
|---|---|---|---|
| Αγία Λουκία | $0.169 NobelApp | $0.129 Localphone | 13 |
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | $0.179 NobelApp | $0.149 NobelApp | 13 |
| Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικό τμήμα) | $0.201 Talk Home | $0.161 Talk Home | 2 |
| Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδικό τμήμα) | $0.1 Localphone | $0.1 Localphone | 8 |
| Αϊτή | $0.234 NobelApp | $0.235 Pingo | 15 |
| Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι | $0.011 Localphone | $0.011 Localphone | 7 |
| Ανγκουίλα | $0.176 Localphone | $0.055 Localphone | 14 |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | $0.175 Localphone | $0.123 Localphone | 14 |
| Αργεντινή | $0.119 NobelApp | $0.01 Pingo | 16 |
| Αρούμπα | $0.129 NobelApp | $0.059 NobelApp | 13 |
| Βενεζουέλα | $0.054 NobelApp | $0.01 Telz | 15 |
| Βερμούδες | $0.012 Yolla | $0.025 KeepCalling | 13 |
| Βολιβία | $0.149 Localphone | $0.069 NobelApp | 15 |
| Βραζιλία | $0.01 eFon | $0.004 Telz | 16 |
| Βρετανικές Παρθένες Νήσοι | $0.145 Localphone | $0.083 Localphone | 13 |
| Γαλλική Γουιάνα | $0.048 Rebtel | $0.01 Telz | 14 |
| Γουαδελούπη | $0.048 Rebtel | $0.011 eFon | 14 |
| Γουατεμάλα | $0.114 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| Γουιάνα | $0.158 Localphone | $0.158 Localphone | 14 |
| Γρενάδα | $0.184 NobelApp | $0.109 Localphone | 14 |
| Γροιλανδία | $0.109 KeepCalling | $0.075 KeepCalling | 13 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | $0.084 NobelApp | $0.024 NobelApp | 15 |
| Ελ Σαλβαδόρ | $0.09 Telz | $0.084 NobelApp | 15 |
| Ηνωμένες Πολιτείες | $0.01 MyTello | $0.01 MyTello | 13 |
| Ισημερινός | $0.142 eFon | $0.109 eFon | 15 |
| Καναδάς | $0.01 MyTello | $0.009 NobelApp | 16 |
| Κολομβία | $0.008 Telz | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Κόστα Ρίκα | $0.049 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| Κούβα | $0.54 Localphone | $0.54 Localphone | 14 |
| Κουρασάο | $0.159 KeepCalling | $0.159 KeepCalling | 4 |
| Μαρτινίκα | $0.042 Rebtel | $0.01 MyTello | 12 |
| Μεξικό | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Μονσεράτ | $0.169 NobelApp | $0.169 NobelApp | 13 |
| Μπαρμπέιντος | $0.179 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| Μπαχάμες | $0.154 NobelApp | $0.129 KeepCalling | 14 |
| Μπελίζ | $0.159 NobelApp | $0.149 NobelApp | 14 |
| Νήσοι Κέιμαν | $0.129 NobelApp | $0.044 eFon | 14 |
| Νήσοι Τερκς και Κάικος | $0.139 NobelApp | $0.119 NobelApp | 12 |
| Νήσοι Φόκλαντ | $0.504 Localphone | $0.504 Localphone | 10 |
| Νικαράγουα | $0.194 NobelApp | $0.089 NobelApp | 15 |
| Ντομίνικα | $0.159 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| Ολλανδία Καραϊβικής | $0.165 KeepCalling | $0.169 KeepCalling | 3 |
| Ονδούρα | $0.099 Localphone | $0.099 Localphone | 15 |
| Ουρουγουάη | $0.124 Localphone | $0.04 Localphone | 15 |
| Παναμάς | $0.089 NobelApp | $0.023 Telz | 15 |
| Παραγουάη | $0.038 Telz | $0.024 NobelApp | 15 |
| Περού | $0.006 Telz | $0.005 Telz | 16 |
| Πουέρτο Ρίκο | $0.007 Localphone | $0.007 Localphone | 14 |
| Σεν Κιτς και Νέβις | $0.16 Telz | $0.144 NobelApp | 13 |
| Σεν Πιερ και Μικελόν | $0.225 eFon | $0.12 Telz | 14 |
| Σουρινάμ | $0.189 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Τζαμάικα | $0.149 NobelApp | $0.139 Localphone | 15 |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | $0.143 eFon | $0.04 Telz | 14 |
| Χιλή | $0.005 Telz | $0.006 Telz | 16 |
Χαμηλότερη χρέωση ανά λεπτό σε USD και η εφαρμογή που την προσφέρει, για κινητά και σταθερά.