Ασία
Φθηνές διεθνείς κλήσεις: Ασία
Ασία: εφαρμογές με χρεώσεις: 16. Κατευθύνσεις κλήσεων που προσφέρουν τουλάχιστον δύο εφαρμογές: 218. Οι περισσότερες χαμηλότερες τιμές σε αυτές τις κατευθύνσεις: NobelApp (57 από 218).
| Χώρες | Κινητά | Σταθερά | Εφαρμογές |
|---|---|---|---|
| Αζερμπαϊτζάν | $0.209 NobelApp | $0.142 Localphone | 14 |
| Αρμενία | $0.159 NobelApp | $0.13 Localphone | 15 |
| Αφγανιστάν | $0.15 Localphone | $0.107 Talk Home | 15 |
| Βιετνάμ | $0.049 NobelApp | $0.049 NobelApp | 16 |
| Βόρεια Κορέα | $0.499 Localphone | $0.499 Localphone | 10 |
| Γεωργία | $0.189 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | $0.109 NobelApp | $0.109 NobelApp | 14 |
| Ιαπωνία | $0.041 eFon | $0.021 KeepCalling | 16 |
| Ινδία | $0.017 DialAnyone | $0.017 DialAnyone | 16 |
| Ινδονησία | $0.034 NobelApp | $0.025 Voxofon | 16 |
| Ιορδανία | $0.134 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Ιράκ | $0.149 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Ιράν | $0.104 NobelApp | $0.119 NobelApp | 14 |
| Ισραήλ | $0.059 Voxofon | $0.01 Voxofon | 15 |
| Καζακστάν | $0.094 NobelApp | $0.029 NobelApp | 16 |
| Καμπότζη | $0.057 Voxofon | $0.044 NobelApp | 15 |
| Κατάρ | $0.139 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Κίνα | $0.018 Rebtel | $0.018 Rebtel | 16 |
| Κιργιστάν | $0.119 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Κουβέιτ | $0.045 MyTello | $0.045 MyTello | 15 |
| Κύπρος | $0.026 eFon | $0.01 MyTello | 15 |
| Λάος | $0.059 NobelApp | $0.049 NobelApp | 15 |
| Λίβανος | $0.129 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Μακάο | $0.079 NobelApp | $0.07 Rebtel | 14 |
| Μαλαισία | $0.01 KeepCalling | $0.011 KeepCalling | 16 |
| Μαλδίβες | $0.599 NobelApp | $0.599 NobelApp | 14 |
| Μιανμάρ (Βιρμανία) | $0.145 Yolla | $0.11 eFon | 14 |
| Μογγολία | $0.022 KeepCalling | $0.019 KeepCalling | 15 |
| Μπανγκλαντές | $0.019 KeepCalling | $0.013 Talk Home | 15 |
| Μπαχρέιν | $0.074 NobelApp | $0.059 NobelApp | 15 |
| Μπουτάν | $0.05 Telz | $0.044 NobelApp | 15 |
| Μπρουνέι | $0.024 NobelApp | $0.029 NobelApp | 15 |
| Νεπάλ | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 16 |
| Νότια Κορέα | $0.024 NobelApp | $0.01 MyTello | 16 |
| Ομάν | $0.141 Telz | $0.079 NobelApp | 15 |
| Ουζμπεκιστάν | $0.064 NobelApp | $0.069 NobelApp | 15 |
| Πακιστάν | $0.045 MyTello | $0.044 Yolla | 15 |
| Παλαιστίνη | $0.174 NobelApp | $0.08 Talk360 | 13 |
| Σαουδική Αραβία | $0.089 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Σιγκαπούρη | $0.014 KeepCalling | $0.013 KeepCalling | 16 |
| Σρι Λάνκα | $0.119 NobelApp | $0.119 NobelApp | 15 |
| Συρία | $0.174 NobelApp | $0.134 NobelApp | 14 |
| Ταϊβάν | $0.075 Localphone | $0.014 Localphone | 15 |
| Ταϊλάνδη | $0.029 MyTello | $0.029 KeepCalling | 16 |
| Τατζικιστάν | $0.118 Localphone | $0.11 Localphone | 14 |
| Τιμόρ-Λέστε | $0.18 Telz | $0.18 Telz | 12 |
| Τουρκία | $0.139 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Τουρκμενιστάν | $0.132 Voxofon | $0.125 Voxofon | 14 |
| Υεμένη | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Φιλιππίνες | $0.094 NobelApp | $0.094 NobelApp | 16 |
| Χονγκ Κονγκ | $0.024 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
Χαμηλότερη χρέωση ανά λεπτό σε USD και η εφαρμογή που την προσφέρει, για κινητά και σταθερά.