Ευρώπη
Φθηνές διεθνείς κλήσεις: Ευρώπη
Ευρώπη: εφαρμογές με χρεώσεις: 16. Κατευθύνσεις κλήσεων που προσφέρουν τουλάχιστον δύο εφαρμογές: 177. Οι περισσότερες χαμηλότερες τιμές σε αυτές τις κατευθύνσεις: eFon (41 από 177).
| Χώρες | Κινητά | Σταθερά | Εφαρμογές |
|---|---|---|---|
| Άγιος Μαρίνος | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| Αλβανία | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| Ανδόρα | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| Αυστρία | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Βατικανό | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
| Βέλγιο | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Βόρεια Μακεδονία | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
| Βοσνία - Ερζεγοβίνη | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| Βουλγαρία | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| Γαλλία | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| Γερμανία | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Γιβραλτάρ | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| Γκέρνζι | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Δανία | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Ελβετία | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| Ελλάδα | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Εσθονία | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| Ιρλανδία | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Ισλανδία | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| Ισπανία | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Ιταλία | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| Κάτω Χώρες | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
| Κροατία | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Λετονία | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| Λευκορωσία | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| Λιθουανία | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| Λιχτενστάιν | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| Λουξεμβούργο | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| Μάλτα | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Μαυροβούνιο | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| Μολδαβία | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Μονακό | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| Νήσοι Φερόες | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
| Νήσος του Μαν | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| Νορβηγία | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| Ουγγαρία | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Ουκρανία | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
| Πολωνία | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| Πορτογαλία | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| Ρουμανία | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Ρωσία | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| Σβάλμπαρντ και Γιαν Μαγιέν | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
| Σερβία | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Σλοβακία | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Σλοβενία | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| Σουηδία | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Τζέρζι | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Τσεχία | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| Φινλανδία | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
Χαμηλότερη χρέωση ανά λεπτό σε USD και η εφαρμογή που την προσφέρει, για κινητά και σταθερά.