アフリカ
格安国際電話:アフリカ
アフリカ:料金のあるアプリ:15。2つ以上のアプリが提供する通話先:317。 これらの通話先で最安値が最も多いアプリ:Telz(317件中77件)。
| 国 | 携帯電話 | 固定電話 | アプリ |
|---|---|---|---|
| アルジェリア | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
| アンゴラ | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| ウガンダ | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| エジプト | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| エスワティニ | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| エチオピア | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| エリトリア | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| ガーナ | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| カーボベルデ | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
| ガボン | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| カメルーン | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| ガンビア | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| ギニア | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| ギニアビサウ | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| ケニア | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| コートジボワール | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| コモロ | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| コンゴ共和国 | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| コンゴ民主共和国 | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| サントメ・プリンシペ | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| ザンビア | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| シエラレオネ | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| ジブチ | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| ジンバブエ | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
| スーダン | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| セーシェル | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| セネガル | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| セントヘレナ | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| ソマリア | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| タンザニア | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| チャド | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| チュニジア | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
| トーゴ | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| ナイジェリア | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| ナミビア | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| ニジェール | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| ブルキナファソ | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| ブルンジ | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| ベナン | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| ボツワナ | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| マダガスカル | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| マヨット | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| マラウイ | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| マリ | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| モーリシャス | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| モーリタニア | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| モザンビーク | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| モロッコ | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| リビア | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| リベリア | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| ルワンダ | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| レソト | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| レユニオン | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| 中央アフリカ共和国 | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| 南アフリカ | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
| 南スーダン | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
| 英領インド洋地域 | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| 西サハラ | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| 赤道ギニア | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
携帯電話と固定電話への1分あたりの最安料金(USD)と、それを提供するアプリ。