アメリカ大陸
格安国際電話:アメリカ大陸
アメリカ大陸:料金のあるアプリ:16。2つ以上のアプリが提供する通話先:217。 これらの通話先で最安値が最も多いアプリ:Telz(217件中53件)。
| 国 | 携帯電話 | 固定電話 | アプリ |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | $0.01 MyTello | $0.01 MyTello | 13 |
| アルゼンチン | $0.119 NobelApp | $0.01 Pingo | 16 |
| アルバ | $0.129 NobelApp | $0.059 NobelApp | 13 |
| アンギラ | $0.176 Localphone | $0.055 Localphone | 14 |
| アンティグア・バーブーダ | $0.175 Localphone | $0.123 Localphone | 14 |
| ウルグアイ | $0.124 Localphone | $0.04 Localphone | 15 |
| エクアドル | $0.142 eFon | $0.109 eFon | 15 |
| エルサルバドル | $0.09 Telz | $0.084 NobelApp | 15 |
| オランダ領カリブ | $0.165 KeepCalling | $0.169 KeepCalling | 3 |
| ガイアナ | $0.158 Localphone | $0.158 Localphone | 14 |
| カナダ | $0.01 MyTello | $0.009 NobelApp | 16 |
| キューバ | $0.54 Localphone | $0.54 Localphone | 14 |
| キュラソー | $0.159 KeepCalling | $0.159 KeepCalling | 4 |
| グアテマラ | $0.114 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| グアドループ | $0.048 Rebtel | $0.011 eFon | 14 |
| グリーンランド | $0.109 KeepCalling | $0.075 KeepCalling | 13 |
| グレナダ | $0.184 NobelApp | $0.109 Localphone | 14 |
| ケイマン諸島 | $0.129 NobelApp | $0.044 eFon | 14 |
| コスタリカ | $0.049 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| コロンビア | $0.008 Telz | $0.009 KeepCalling | 16 |
| サン・マルタン | $0.201 Talk Home | $0.161 Talk Home | 2 |
| サンピエール島・ミクロン島 | $0.225 eFon | $0.12 Telz | 14 |
| ジャマイカ | $0.149 NobelApp | $0.139 Localphone | 15 |
| シント・マールテン | $0.1 Localphone | $0.1 Localphone | 8 |
| スリナム | $0.189 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | $0.16 Telz | $0.144 NobelApp | 13 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | $0.179 NobelApp | $0.149 NobelApp | 13 |
| セントルシア | $0.169 NobelApp | $0.129 Localphone | 13 |
| タークス・カイコス諸島 | $0.139 NobelApp | $0.119 NobelApp | 12 |
| チリ | $0.005 Telz | $0.006 Telz | 16 |
| ドミニカ共和国 | $0.084 NobelApp | $0.024 NobelApp | 15 |
| ドミニカ国 | $0.159 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| トリニダード・トバゴ | $0.143 eFon | $0.04 Telz | 14 |
| ニカラグア | $0.194 NobelApp | $0.089 NobelApp | 15 |
| ハイチ | $0.234 NobelApp | $0.235 Pingo | 15 |
| パナマ | $0.089 NobelApp | $0.023 Telz | 15 |
| バハマ | $0.154 NobelApp | $0.129 KeepCalling | 14 |
| バミューダ | $0.012 Yolla | $0.025 KeepCalling | 13 |
| パラグアイ | $0.038 Telz | $0.024 NobelApp | 15 |
| バルバドス | $0.179 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| プエルトリコ | $0.007 Localphone | $0.007 Localphone | 14 |
| フォークランド諸島 | $0.504 Localphone | $0.504 Localphone | 10 |
| ブラジル | $0.01 eFon | $0.004 Telz | 16 |
| ベネズエラ | $0.054 NobelApp | $0.01 Telz | 15 |
| ベリーズ | $0.159 NobelApp | $0.149 NobelApp | 14 |
| ペルー | $0.006 Telz | $0.005 Telz | 16 |
| ボリビア | $0.149 Localphone | $0.069 NobelApp | 15 |
| ホンジュラス | $0.099 Localphone | $0.099 Localphone | 15 |
| マルティニーク | $0.042 Rebtel | $0.01 MyTello | 12 |
| メキシコ | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| モントセラト | $0.169 NobelApp | $0.169 NobelApp | 13 |
| 仏領ギアナ | $0.048 Rebtel | $0.01 Telz | 14 |
| 米領ヴァージン諸島 | $0.011 Localphone | $0.011 Localphone | 7 |
| 英領ヴァージン諸島 | $0.145 Localphone | $0.083 Localphone | 13 |
携帯電話と固定電話への1分あたりの最安料金(USD)と、それを提供するアプリ。