ヨーロッパ
格安国際電話:ヨーロッパ
ヨーロッパ:料金のあるアプリ:16。2つ以上のアプリが提供する通話先:177。 これらの通話先で最安値が最も多いアプリ:eFon(177件中41件)。
| 国 | 携帯電話 | 固定電話 | アプリ |
|---|---|---|---|
| アイスランド | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| アイルランド | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| アルバニア | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| アンドラ | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| イギリス | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| イタリア | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| ウクライナ | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
| エストニア | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| オーストリア | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| オランダ | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
| ガーンジー | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| ギリシャ | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| クロアチア | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| サンマリノ | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| ジブラルタル | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| ジャージー | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| スイス | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| スウェーデン | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
| スペイン | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| スロバキア | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| スロベニア | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| セルビア | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| チェコ | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| デンマーク | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| ドイツ | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| ノルウェー | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| バチカン市国 | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
| ハンガリー | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| フィンランド | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
| フェロー諸島 | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
| フランス | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| ブルガリア | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| ベラルーシ | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| ベルギー | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| ポーランド | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| ポルトガル | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| マルタ | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| マン島 | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| モナコ | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| モルドバ | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| モンテネグロ | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| ラトビア | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| リトアニア | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| リヒテンシュタイン | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| ルーマニア | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| ルクセンブルク | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| ロシア | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| 北マケドニア | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
携帯電話と固定電話への1分あたりの最安料金(USD)と、それを提供するアプリ。