África
Chamadas internacionais baratas: África
África: aplicativos com tarifas: 15. Destinos de chamada oferecidos por pelo menos dois aplicativos: 317. Mais preços mais baixos nesses destinos: Telz (77 de 317).
| Países | Celular | Fixo | Aplicativos |
|---|---|---|---|
| África do Sul | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
| Angola | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| Argélia | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
| Benin | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| Botsuana | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| Burquina Faso | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| Burundi | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| Cabo Verde | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
| Camarões | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| Chade | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| Comores | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| Costa do Marfim | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| Djibuti | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| Egito | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| Eritreia | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| Essuatíni | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| Etiópia | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Gabão | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| Gâmbia | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| Gana | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| Guiné | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| Guiné Equatorial | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
| Guiné-Bissau | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| Lesoto | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| Libéria | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Líbia | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| Madagascar | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| Malaui | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| Mali | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| Marrocos | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| Maurício | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| Mauritânia | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| Mayotte | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| Moçambique | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| Namíbia | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| Níger | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| Nigéria | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| Quênia | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| RD Congo | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| República Centro-Africana | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| República do Congo | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| Reunião | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| Ruanda | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| Saara Ocidental | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| Santa Helena | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| São Tomé e Príncipe | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| Seicheles | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| Senegal | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| Serra Leoa | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| Somália | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| Sudão | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| Sudão do Sul | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
| Tanzânia | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| Território Britânico do Oceano Índico | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| Togo | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| Tunísia | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
| Uganda | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| Zâmbia | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| Zimbábue | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
Menor tarifa por minuto em USD e o aplicativo que a oferece, para celulares e fixos.