Ásia
Chamadas internacionais baratas: Ásia
Ásia: aplicativos com tarifas: 16. Destinos de chamada oferecidos por pelo menos dois aplicativos: 218. Mais preços mais baixos nesses destinos: NobelApp (57 de 218).
| Países | Celular | Fixo | Aplicativos |
|---|---|---|---|
| Afeganistão | $0.15 Localphone | $0.107 Talk Home | 15 |
| Arábia Saudita | $0.089 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Armênia | $0.159 NobelApp | $0.13 Localphone | 15 |
| Azerbaijão | $0.209 NobelApp | $0.142 Localphone | 14 |
| Bangladesh | $0.019 KeepCalling | $0.013 Talk Home | 15 |
| Barein | $0.074 NobelApp | $0.059 NobelApp | 15 |
| Brunei | $0.024 NobelApp | $0.029 NobelApp | 15 |
| Butão | $0.05 Telz | $0.044 NobelApp | 15 |
| Camboja | $0.057 Voxofon | $0.044 NobelApp | 15 |
| Catar | $0.139 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Cazaquistão | $0.094 NobelApp | $0.029 NobelApp | 16 |
| China | $0.018 Rebtel | $0.018 Rebtel | 16 |
| Chipre | $0.026 eFon | $0.01 MyTello | 15 |
| Coreia do Norte | $0.499 Localphone | $0.499 Localphone | 10 |
| Coreia do Sul | $0.024 NobelApp | $0.01 MyTello | 16 |
| Emirados Árabes Unidos | $0.109 NobelApp | $0.109 NobelApp | 14 |
| Filipinas | $0.094 NobelApp | $0.094 NobelApp | 16 |
| Geórgia | $0.189 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Hong Kong | $0.024 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| Iêmen | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Índia | $0.017 DialAnyone | $0.017 DialAnyone | 16 |
| Indonésia | $0.034 NobelApp | $0.025 Voxofon | 16 |
| Irã | $0.104 NobelApp | $0.119 NobelApp | 14 |
| Iraque | $0.149 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Israel | $0.059 Voxofon | $0.01 Voxofon | 15 |
| Japão | $0.041 eFon | $0.021 KeepCalling | 16 |
| Jordânia | $0.134 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Kuwait | $0.045 MyTello | $0.045 MyTello | 15 |
| Laos | $0.059 NobelApp | $0.049 NobelApp | 15 |
| Líbano | $0.129 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Macau | $0.079 NobelApp | $0.07 Rebtel | 14 |
| Malásia | $0.01 KeepCalling | $0.011 KeepCalling | 16 |
| Maldivas | $0.599 NobelApp | $0.599 NobelApp | 14 |
| Mianmar (Birmânia) | $0.145 Yolla | $0.11 eFon | 14 |
| Mongólia | $0.022 KeepCalling | $0.019 KeepCalling | 15 |
| Nepal | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 16 |
| Omã | $0.141 Telz | $0.079 NobelApp | 15 |
| Palestina | $0.174 NobelApp | $0.08 Talk360 | 13 |
| Paquistão | $0.045 MyTello | $0.044 Yolla | 15 |
| Quirguistão | $0.119 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Singapura | $0.014 KeepCalling | $0.013 KeepCalling | 16 |
| Síria | $0.174 NobelApp | $0.134 NobelApp | 14 |
| Sri Lanka | $0.119 NobelApp | $0.119 NobelApp | 15 |
| Tadjiquistão | $0.118 Localphone | $0.11 Localphone | 14 |
| Tailândia | $0.029 MyTello | $0.029 KeepCalling | 16 |
| Taiwan | $0.075 Localphone | $0.014 Localphone | 15 |
| Timor-Leste | $0.18 Telz | $0.18 Telz | 12 |
| Turcomenistão | $0.132 Voxofon | $0.125 Voxofon | 14 |
| Turquia | $0.139 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Uzbequistão | $0.064 NobelApp | $0.069 NobelApp | 15 |
| Vietnã | $0.049 NobelApp | $0.049 NobelApp | 16 |
Menor tarifa por minuto em USD e o aplicativo que a oferece, para celulares e fixos.