Europa
Chamadas internacionais baratas: Europa
Europa: aplicativos com tarifas: 16. Destinos de chamada oferecidos por pelo menos dois aplicativos: 177. Mais preços mais baixos nesses destinos: eFon (41 de 177).
| Países | Celular | Fixo | Aplicativos |
|---|---|---|---|
| Albânia | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| Alemanha | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Andorra | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| Áustria | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Bélgica | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Bielorrússia | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| Bósnia e Herzegovina | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| Bulgária | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| Cidade do Vaticano | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
| Croácia | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Dinamarca | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Eslováquia | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Eslovênia | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| Espanha | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Estônia | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Finlândia | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
| França | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| Gibraltar | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| Grécia | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Guernsey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Hungria | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Ilha de Man | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| Ilhas Faroé | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
| Irlanda | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Islândia | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| Itália | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| Jersey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Letônia | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| Liechtenstein | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| Lituânia | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| Luxemburgo | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| Macedônia do Norte | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
| Malta | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Moldávia | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Mônaco | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| Montenegro | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| Noruega | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| Países Baixos | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
| Polônia | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| Portugal | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| Reino Unido | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| Romênia | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Rússia | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| San Marino | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| Sérvia | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Suécia | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Suíça | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| Svalbard e Jan Mayen | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
| Tchéquia | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| Ucrânia | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
Menor tarifa por minuto em USD e o aplicativo que a oferece, para celulares e fixos.