Afrika
Ucuz uluslararası aramalar: Afrika
Afrika: ücreti olan uygulamalar: 15. En az iki uygulamanın sunduğu arama yönleri: 317. Bu yönlerde en çok en düşük fiyat: Telz (317 yönden 77).
| Ülkeler | Mobil | Sabit hat | Uygulamalar |
|---|---|---|---|
| Angola | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| Batı Sahra | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| Benin | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| Botsvana | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| Britanya Hint Okyanusu Toprakları | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| Burkina Faso | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| Burundi | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| Cabo Verde | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
| Çad | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| Cezayir | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
| Cibuti | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| Côte d’Ivoire | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| Ekvator Ginesi | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
| Eritre | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| Esvatini | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| Etiyopya | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Fas | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| Gabon | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| Gambiya | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| Gana | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| Gine | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| Gine-Bissau | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| Güney Afrika | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
| Güney Sudan | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
| Kamerun | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| Kenya | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| Komorlar | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| Kongo Cumhuriyeti | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| Lesotho | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| Liberya | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Libya | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| Madagaskar | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| Malavi | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| Mali | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| Mauritius | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| Mayotte | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| Mısır | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| Moritanya | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| Mozambik | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| Namibya | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| Nijer | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| Nijerya | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| Reunion | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| Ruanda | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| Saint Helena | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| Sao Tome ve Principe | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| Senegal | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| Seyşeller | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| Sierra Leone | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| Somali | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| Sudan | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| Tanzanya | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| Togo | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| Tunus | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
| Uganda | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| Zambiya | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| Zimbabve | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
Mobil ve sabit numaralar için USD cinsinden en düşük dakika ücreti ve bunu sunan uygulama.