Asya
Ucuz uluslararası aramalar: Asya
Asya: ücreti olan uygulamalar: 16. En az iki uygulamanın sunduğu arama yönleri: 218. Bu yönlerde en çok en düşük fiyat: NobelApp (218 yönden 57).
| Ülkeler | Mobil | Sabit hat | Uygulamalar |
|---|---|---|---|
| Afganistan | $0.15 Localphone | $0.107 Talk Home | 15 |
| Azerbaycan | $0.209 NobelApp | $0.142 Localphone | 14 |
| Bahreyn | $0.074 NobelApp | $0.059 NobelApp | 15 |
| Bangladeş | $0.019 KeepCalling | $0.013 Talk Home | 15 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $0.109 NobelApp | $0.109 NobelApp | 14 |
| Brunei | $0.024 NobelApp | $0.029 NobelApp | 15 |
| Butan | $0.05 Telz | $0.044 NobelApp | 15 |
| Çin | $0.018 Rebtel | $0.018 Rebtel | 16 |
| Endonezya | $0.034 NobelApp | $0.025 Voxofon | 16 |
| Ermenistan | $0.159 NobelApp | $0.13 Localphone | 15 |
| Filipinler | $0.094 NobelApp | $0.094 NobelApp | 16 |
| Filistin | $0.174 NobelApp | $0.08 Talk360 | 13 |
| Güney Kore | $0.024 NobelApp | $0.01 MyTello | 16 |
| Gürcistan | $0.189 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Hindistan | $0.017 DialAnyone | $0.017 DialAnyone | 16 |
| Hong Kong | $0.024 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| Irak | $0.149 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| İran | $0.104 NobelApp | $0.119 NobelApp | 14 |
| İsrail | $0.059 Voxofon | $0.01 Voxofon | 15 |
| Japonya | $0.041 eFon | $0.021 KeepCalling | 16 |
| Kamboçya | $0.057 Voxofon | $0.044 NobelApp | 15 |
| Katar | $0.139 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Kazakistan | $0.094 NobelApp | $0.029 NobelApp | 16 |
| Kıbrıs | $0.026 eFon | $0.01 MyTello | 15 |
| Kırgızistan | $0.119 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Kuveyt | $0.045 MyTello | $0.045 MyTello | 15 |
| Kuzey Kore | $0.499 Localphone | $0.499 Localphone | 10 |
| Laos | $0.059 NobelApp | $0.049 NobelApp | 15 |
| Lübnan | $0.129 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Makao | $0.079 NobelApp | $0.07 Rebtel | 14 |
| Maldivler | $0.599 NobelApp | $0.599 NobelApp | 14 |
| Malezya | $0.01 KeepCalling | $0.011 KeepCalling | 16 |
| Moğolistan | $0.022 KeepCalling | $0.019 KeepCalling | 15 |
| Myanmar (Burma) | $0.145 Yolla | $0.11 eFon | 14 |
| Nepal | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 16 |
| Özbekistan | $0.064 NobelApp | $0.069 NobelApp | 15 |
| Pakistan | $0.045 MyTello | $0.044 Yolla | 15 |
| Singapur | $0.014 KeepCalling | $0.013 KeepCalling | 16 |
| Sri Lanka | $0.119 NobelApp | $0.119 NobelApp | 15 |
| Suriye | $0.174 NobelApp | $0.134 NobelApp | 14 |
| Suudi Arabistan | $0.089 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Tacikistan | $0.118 Localphone | $0.11 Localphone | 14 |
| Tayland | $0.029 MyTello | $0.029 KeepCalling | 16 |
| Tayvan | $0.075 Localphone | $0.014 Localphone | 15 |
| Timor-Leste | $0.18 Telz | $0.18 Telz | 12 |
| Türkiye | $0.139 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Türkmenistan | $0.132 Voxofon | $0.125 Voxofon | 14 |
| Umman | $0.141 Telz | $0.079 NobelApp | 15 |
| Ürdün | $0.134 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Vietnam | $0.049 NobelApp | $0.049 NobelApp | 16 |
| Yemen | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
Mobil ve sabit numaralar için USD cinsinden en düşük dakika ücreti ve bunu sunan uygulama.