Avrupa
Ucuz uluslararası aramalar: Avrupa
Avrupa: ücreti olan uygulamalar: 16. En az iki uygulamanın sunduğu arama yönleri: 177. Bu yönlerde en çok en düşük fiyat: eFon (177 yönden 41).
| Ülkeler | Mobil | Sabit hat | Uygulamalar |
|---|---|---|---|
| Almanya | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Andorra | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| Arnavutluk | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| Avusturya | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Belarus | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| Belçika | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Birleşik Krallık | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| Bosna-Hersek | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| Bulgaristan | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| Cebelitarık | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| Çekya | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| Danimarka | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Estonya | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Faroe Adaları | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
| Finlandiya | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
| Fransa | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| Guernsey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Hırvatistan | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Hollanda | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
| İrlanda | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| İspanya | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| İsveç | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| İsviçre | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| İtalya | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| İzlanda | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| Jersey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Karadağ | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| Kuzey Makedonya | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
| Letonya | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| Liechtenstein | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| Litvanya | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| Lüksemburg | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| Macaristan | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Malta | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Man Adası | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| Moldova | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Monako | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| Norveç | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| Polonya | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| Portekiz | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| Romanya | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Rusya | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| San Marino | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| Sırbistan | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Slovakya | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Slovenya | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| Svalbard ve Jan Mayen | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
| Ukrayna | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
| Vatikan | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
| Yunanistan | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
Mobil ve sabit numaralar için USD cinsinden en düşük dakika ücreti ve bunu sunan uygulama.