Америка
Дешеві міжнародні дзвінки: Америка
Америка: застосунків із тарифами — 16, напрямків, які пропонують щонайменше два застосунки, — 217. Найбільше найнижчих цін у цих напрямках: Telz (53 з 217).
| Країни | Мобільні | Стаціонарні | Застосунки |
|---|---|---|---|
| Ангілья | $0.176 Localphone | $0.055 Localphone | 14 |
| Антигуа і Барбуда | $0.175 Localphone | $0.123 Localphone | 14 |
| Аргентина | $0.119 NobelApp | $0.01 Pingo | 16 |
| Аруба | $0.129 NobelApp | $0.059 NobelApp | 13 |
| Багамські Острови | $0.154 NobelApp | $0.129 KeepCalling | 14 |
| Барбадос | $0.179 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| Беліз | $0.159 NobelApp | $0.149 NobelApp | 14 |
| Бермудські Острови | $0.012 Yolla | $0.025 KeepCalling | 13 |
| Болівія | $0.149 Localphone | $0.069 NobelApp | 15 |
| Бразилія | $0.01 eFon | $0.004 Telz | 16 |
| Британські Віргінські острови | $0.145 Localphone | $0.083 Localphone | 13 |
| Венесуела | $0.054 NobelApp | $0.01 Telz | 15 |
| Віргінські Острови (США) | $0.011 Localphone | $0.011 Localphone | 7 |
| Гаїті | $0.234 NobelApp | $0.235 Pingo | 15 |
| Гаяна | $0.158 Localphone | $0.158 Localphone | 14 |
| Гваделупа | $0.048 Rebtel | $0.011 eFon | 14 |
| Гватемала | $0.114 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| Гондурас | $0.099 Localphone | $0.099 Localphone | 15 |
| Гренада | $0.184 NobelApp | $0.109 Localphone | 14 |
| Гренландія | $0.109 KeepCalling | $0.075 KeepCalling | 13 |
| Домініка | $0.159 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| Домініканська Республіка | $0.084 NobelApp | $0.024 NobelApp | 15 |
| Еквадор | $0.142 eFon | $0.109 eFon | 15 |
| Кайманові Острови | $0.129 NobelApp | $0.044 eFon | 14 |
| Канада | $0.01 MyTello | $0.009 NobelApp | 16 |
| Карибські Нідерланди | $0.165 KeepCalling | $0.169 KeepCalling | 3 |
| Колумбія | $0.008 Telz | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Коста-Рика | $0.049 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| Куба | $0.54 Localphone | $0.54 Localphone | 14 |
| Кюрасао | $0.159 KeepCalling | $0.159 KeepCalling | 4 |
| Мартиніка | $0.042 Rebtel | $0.01 MyTello | 12 |
| Мексика | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Монтсеррат | $0.169 NobelApp | $0.169 NobelApp | 13 |
| Нікарагуа | $0.194 NobelApp | $0.089 NobelApp | 15 |
| Острови Теркс і Кайкос | $0.139 NobelApp | $0.119 NobelApp | 12 |
| Панама | $0.089 NobelApp | $0.023 Telz | 15 |
| Парагвай | $0.038 Telz | $0.024 NobelApp | 15 |
| Перу | $0.006 Telz | $0.005 Telz | 16 |
| Пуерто-Рико | $0.007 Localphone | $0.007 Localphone | 14 |
| Сальвадор | $0.09 Telz | $0.084 NobelApp | 15 |
| Сен-Мартен | $0.201 Talk Home | $0.161 Talk Home | 2 |
| Сен-Пʼєр і Мікелон | $0.225 eFon | $0.12 Telz | 14 |
| Сент-Вінсент і Гренадіни | $0.179 NobelApp | $0.149 NobelApp | 13 |
| Сент-Кітс і Невіс | $0.16 Telz | $0.144 NobelApp | 13 |
| Сент-Люсія | $0.169 NobelApp | $0.129 Localphone | 13 |
| Сінт-Мартен | $0.1 Localphone | $0.1 Localphone | 8 |
| Сполучені Штати | $0.01 MyTello | $0.01 MyTello | 13 |
| Суринам | $0.189 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Тринідад і Тобаго | $0.143 eFon | $0.04 Telz | 14 |
| Уругвай | $0.124 Localphone | $0.04 Localphone | 15 |
| Фолклендські Острови | $0.504 Localphone | $0.504 Localphone | 10 |
| Французька Гвіана | $0.048 Rebtel | $0.01 Telz | 14 |
| Чилі | $0.005 Telz | $0.006 Telz | 16 |
| Ямайка | $0.149 NobelApp | $0.139 Localphone | 15 |
Найнижчий тариф за хвилину в USD і застосунок, який його пропонує, для мобільних і стаціонарних номерів.