Європа
Дешеві міжнародні дзвінки: Європа
Європа: застосунків із тарифами — 16, напрямків, які пропонують щонайменше два застосунки, — 177. Найбільше найнижчих цін у цих напрямках: eFon (41 з 177).
| Країни | Мобільні | Стаціонарні | Застосунки |
|---|---|---|---|
| Австрія | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Албанія | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| Андорра | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| Бельгія | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Білорусь | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| Болгарія | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| Боснія і Герцеговина | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| Ватикан | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
| Велика Британія | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| Гернсі | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Гібралтар | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| Греція | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Данія | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Джерсі | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Естонія | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Ірландія | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Ісландія | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| Іспанія | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Італія | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| Латвія | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| Литва | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| Ліхтенштейн | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| Люксембург | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| Мальта | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Молдова | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Монако | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| Нідерланди | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
| Німеччина | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Норвегія | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| Острів Мен | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| Північна Македонія | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
| Польща | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| Португалія | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| Росія | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| Румунія | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Сан-Марино | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| Сербія | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Словаччина | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Словенія | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| Угорщина | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Україна | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
| Фарерські Острови | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
| Фінляндія | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
| Франція | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| Хорватія | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Чехія | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| Чорногорія | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| Швейцарія | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| Швеція | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Шпіцберген та Ян-Маєн | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
Найнижчий тариф за хвилину в USD і застосунок, який його пропонує, для мобільних і стаціонарних номерів.