Азія
Дешеві міжнародні дзвінки: Азія
Азія: застосунків із тарифами — 16, напрямків, які пропонують щонайменше два застосунки, — 218. Найбільше найнижчих цін у цих напрямках: NobelApp (57 з 218).
| Країни | Мобільні | Стаціонарні | Застосунки |
|---|---|---|---|
| Азербайджан | $0.209 NobelApp | $0.142 Localphone | 14 |
| Афганістан | $0.15 Localphone | $0.107 Talk Home | 15 |
| Бангладеш | $0.019 KeepCalling | $0.013 Talk Home | 15 |
| Бахрейн | $0.074 NobelApp | $0.059 NobelApp | 15 |
| Бруней | $0.024 NobelApp | $0.029 NobelApp | 15 |
| Бутан | $0.05 Telz | $0.044 NobelApp | 15 |
| Вʼєтнам | $0.049 NobelApp | $0.049 NobelApp | 16 |
| Вірменія | $0.159 NobelApp | $0.13 Localphone | 15 |
| Гонконг | $0.024 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| Грузія | $0.189 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Ємен | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Ізраїль | $0.059 Voxofon | $0.01 Voxofon | 15 |
| Індія | $0.017 DialAnyone | $0.017 DialAnyone | 16 |
| Індонезія | $0.034 NobelApp | $0.025 Voxofon | 16 |
| Ірак | $0.149 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Іран | $0.104 NobelApp | $0.119 NobelApp | 14 |
| Йорданія | $0.134 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Казахстан | $0.094 NobelApp | $0.029 NobelApp | 16 |
| Камбоджа | $0.057 Voxofon | $0.044 NobelApp | 15 |
| Катар | $0.139 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Киргизстан | $0.119 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Китай | $0.018 Rebtel | $0.018 Rebtel | 16 |
| Кіпр | $0.026 eFon | $0.01 MyTello | 15 |
| Кувейт | $0.045 MyTello | $0.045 MyTello | 15 |
| Лаос | $0.059 NobelApp | $0.049 NobelApp | 15 |
| Ліван | $0.129 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Мʼянма (Бірма) | $0.145 Yolla | $0.11 eFon | 14 |
| Макао | $0.079 NobelApp | $0.07 Rebtel | 14 |
| Малайзія | $0.01 KeepCalling | $0.011 KeepCalling | 16 |
| Мальдіви | $0.599 NobelApp | $0.599 NobelApp | 14 |
| Монголія | $0.022 KeepCalling | $0.019 KeepCalling | 15 |
| Непал | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 16 |
| Обʼєднані Арабські Емірати | $0.109 NobelApp | $0.109 NobelApp | 14 |
| Оман | $0.141 Telz | $0.079 NobelApp | 15 |
| Пакистан | $0.045 MyTello | $0.044 Yolla | 15 |
| Палестина | $0.174 NobelApp | $0.08 Talk360 | 13 |
| Південна Корея | $0.024 NobelApp | $0.01 MyTello | 16 |
| Північна Корея | $0.499 Localphone | $0.499 Localphone | 10 |
| Саудівська Аравія | $0.089 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Сирія | $0.174 NobelApp | $0.134 NobelApp | 14 |
| Сінгапур | $0.014 KeepCalling | $0.013 KeepCalling | 16 |
| Таджикистан | $0.118 Localphone | $0.11 Localphone | 14 |
| Таїланд | $0.029 MyTello | $0.029 KeepCalling | 16 |
| Тайвань | $0.075 Localphone | $0.014 Localphone | 15 |
| Тимор-Лешті | $0.18 Telz | $0.18 Telz | 12 |
| Туреччина | $0.139 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Туркменістан | $0.132 Voxofon | $0.125 Voxofon | 14 |
| Узбекистан | $0.064 NobelApp | $0.069 NobelApp | 15 |
| Філіппіни | $0.094 NobelApp | $0.094 NobelApp | 16 |
| Шрі-Ланка | $0.119 NobelApp | $0.119 NobelApp | 15 |
| Японія | $0.041 eFon | $0.021 KeepCalling | 16 |
Найнижчий тариф за хвилину в USD і застосунок, який його пропонує, для мобільних і стаціонарних номерів.