Afrika
Olcsó nemzetközi hívások: Afrika
Afrika: díjakkal rendelkező alkalmazások: 15. Legalább két alkalmazás által kínált hívásirányok: 317. A legtöbb legalacsonyabb ár ezekben az irányokban: Telz (77 / 317).
| Országok | Mobil | Vezetékes | Alkalmazások |
|---|---|---|---|
| Algéria | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
| Angola | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| Benin | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| Bissau-Guinea | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| Botswana | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| Brit Indiai-óceáni Terület | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| Burkina Faso | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| Burundi | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| Comore-szigetek | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| Csád | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| Dél-afrikai Köztársaság | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
| Dél-Szudán | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
| Dzsibuti | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| Egyenlítői-Guinea | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
| Egyiptom | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| Elefántcsontpart | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| Eritrea | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| Etiópia | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Gabon | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| Gambia | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| Ghána | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| Guinea | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| Kamerun | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| Kenya | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| Kongói DR | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| Kongói Köztársaság | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| Közép-afrikai Köztársaság | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| Lesotho | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| Libéria | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Líbia | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| Madagaszkár | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| Malawi | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| Mali | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| Marokkó | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| Mauritánia | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| Mauritius | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| Mayotte | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| Mozambik | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| Namíbia | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| Niger | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| Nigéria | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| Nyugat-Szahara | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| Réunion | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| Ruanda | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| São Tomé és Príncipe | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| Seychelle-szigetek | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| Sierra Leone | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| Szenegál | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| Szent Ilona | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| Szomália | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| Szudán | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| Szváziföld | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| Tanzánia | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| Togo | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| Tunézia | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
| Uganda | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| Zambia | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| Zimbabwe | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
| Zöld-foki Köztársaság | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
A legalacsonyabb percdíj USD-ben és az azt kínáló alkalmazás mobil- és vezetékes számokra.