Amerika
Olcsó nemzetközi hívások: Amerika
Amerika: díjakkal rendelkező alkalmazások: 16. Legalább két alkalmazás által kínált hívásirányok: 217. A legtöbb legalacsonyabb ár ezekben az irányokban: Telz (53 / 217).
| Országok | Mobil | Vezetékes | Alkalmazások |
|---|---|---|---|
| Amerikai Virgin-szigetek | $0.011 Localphone | $0.011 Localphone | 7 |
| Anguilla | $0.176 Localphone | $0.055 Localphone | 14 |
| Antigua és Barbuda | $0.175 Localphone | $0.123 Localphone | 14 |
| Argentína | $0.119 NobelApp | $0.01 Pingo | 16 |
| Aruba | $0.129 NobelApp | $0.059 NobelApp | 13 |
| Bahama-szigetek | $0.154 NobelApp | $0.129 KeepCalling | 14 |
| Barbados | $0.179 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| Belize | $0.159 NobelApp | $0.149 NobelApp | 14 |
| Bermuda | $0.012 Yolla | $0.025 KeepCalling | 13 |
| Bolívia | $0.149 Localphone | $0.069 NobelApp | 15 |
| Brazília | $0.01 eFon | $0.004 Telz | 16 |
| Brit Virgin-szigetek | $0.145 Localphone | $0.083 Localphone | 13 |
| Chile | $0.005 Telz | $0.006 Telz | 16 |
| Costa Rica | $0.049 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| Curaçao | $0.159 KeepCalling | $0.159 KeepCalling | 4 |
| Dominika | $0.159 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| Dominikai Köztársaság | $0.084 NobelApp | $0.024 NobelApp | 15 |
| Ecuador | $0.142 eFon | $0.109 eFon | 15 |
| Egyesült Államok | $0.01 MyTello | $0.01 MyTello | 13 |
| Falkland-szigetek | $0.504 Localphone | $0.504 Localphone | 10 |
| Francia Guyana | $0.048 Rebtel | $0.01 Telz | 14 |
| Grenada | $0.184 NobelApp | $0.109 Localphone | 14 |
| Grönland | $0.109 KeepCalling | $0.075 KeepCalling | 13 |
| Guadeloupe | $0.048 Rebtel | $0.011 eFon | 14 |
| Guatemala | $0.114 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| Guyana | $0.158 Localphone | $0.158 Localphone | 14 |
| Haiti | $0.234 NobelApp | $0.235 Pingo | 15 |
| Holland Karib-térség | $0.165 KeepCalling | $0.169 KeepCalling | 3 |
| Honduras | $0.099 Localphone | $0.099 Localphone | 15 |
| Jamaica | $0.149 NobelApp | $0.139 Localphone | 15 |
| Kajmán-szigetek | $0.129 NobelApp | $0.044 eFon | 14 |
| Kanada | $0.01 MyTello | $0.009 NobelApp | 16 |
| Kolumbia | $0.008 Telz | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Kuba | $0.54 Localphone | $0.54 Localphone | 14 |
| Martinique | $0.042 Rebtel | $0.01 MyTello | 12 |
| Mexikó | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Montserrat | $0.169 NobelApp | $0.169 NobelApp | 13 |
| Nicaragua | $0.194 NobelApp | $0.089 NobelApp | 15 |
| Panama | $0.089 NobelApp | $0.023 Telz | 15 |
| Paraguay | $0.038 Telz | $0.024 NobelApp | 15 |
| Peru | $0.006 Telz | $0.005 Telz | 16 |
| Puerto Rico | $0.007 Localphone | $0.007 Localphone | 14 |
| Saint Kitts és Nevis | $0.16 Telz | $0.144 NobelApp | 13 |
| Saint Lucia | $0.169 NobelApp | $0.129 Localphone | 13 |
| Saint Martin | $0.201 Talk Home | $0.161 Talk Home | 2 |
| Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | $0.179 NobelApp | $0.149 NobelApp | 13 |
| Saint-Pierre és Miquelon | $0.225 eFon | $0.12 Telz | 14 |
| Salvador | $0.09 Telz | $0.084 NobelApp | 15 |
| Sint Maarten | $0.1 Localphone | $0.1 Localphone | 8 |
| Suriname | $0.189 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| Trinidad és Tobago | $0.143 eFon | $0.04 Telz | 14 |
| Turks- és Caicos-szigetek | $0.139 NobelApp | $0.119 NobelApp | 12 |
| Uruguay | $0.124 Localphone | $0.04 Localphone | 15 |
| Venezuela | $0.054 NobelApp | $0.01 Telz | 15 |
A legalacsonyabb percdíj USD-ben és az azt kínáló alkalmazás mobil- és vezetékes számokra.