Európa
Olcsó nemzetközi hívások: Európa
Európa: díjakkal rendelkező alkalmazások: 16. Legalább két alkalmazás által kínált hívásirányok: 177. A legtöbb legalacsonyabb ár ezekben az irányokban: eFon (41 / 177).
| Országok | Mobil | Vezetékes | Alkalmazások |
|---|---|---|---|
| Albánia | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| Andorra | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| Ausztria | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Belarusz | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| Belgium | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| Bosznia-Hercegovina | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| Bulgária | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| Csehország | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| Dánia | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Egyesült Királyság | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| Észak-Macedónia | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
| Észtország | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Feröer szigetek | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
| Finnország | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
| Franciaország | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| Gibraltár | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| Görögország | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Guernsey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Hollandia | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
| Horvátország | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Írország | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Izland | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| Jersey | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| Lengyelország | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| Lettország | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| Liechtenstein | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| Litvánia | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| Luxemburg | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| Magyarország | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Málta | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| Man-sziget | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| Moldova | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Monaco | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| Montenegró | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| Németország | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Norvégia | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| Olaszország | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| Oroszország | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| Portugália | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| Románia | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| San Marino | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| Spanyolország | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| Svájc | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| Svalbard és Jan Mayen | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
| Svédország | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| Szerbia | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Szlovákia | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| Szlovénia | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| Ukrajna | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
| Vatikán | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
A legalacsonyabb percdíj USD-ben és az azt kínáló alkalmazás mobil- és vezetékes számokra.