Ázsia
Olcsó nemzetközi hívások: Ázsia
Ázsia: díjakkal rendelkező alkalmazások: 16. Legalább két alkalmazás által kínált hívásirányok: 218. A legtöbb legalacsonyabb ár ezekben az irányokban: NobelApp (57 / 218).
| Országok | Mobil | Vezetékes | Alkalmazások |
|---|---|---|---|
| Afganisztán | $0.15 Localphone | $0.107 Talk Home | 15 |
| Azerbajdzsán | $0.209 NobelApp | $0.142 Localphone | 14 |
| Bahrein | $0.074 NobelApp | $0.059 NobelApp | 15 |
| Banglades | $0.019 KeepCalling | $0.013 Talk Home | 15 |
| Bhután | $0.05 Telz | $0.044 NobelApp | 15 |
| Brunei | $0.024 NobelApp | $0.029 NobelApp | 15 |
| Ciprus | $0.026 eFon | $0.01 MyTello | 15 |
| Dél-Korea | $0.024 NobelApp | $0.01 MyTello | 16 |
| Egyesült Arab Emírségek | $0.109 NobelApp | $0.109 NobelApp | 14 |
| Észak-Korea | $0.499 Localphone | $0.499 Localphone | 10 |
| Fülöp-szigetek | $0.094 NobelApp | $0.094 NobelApp | 16 |
| Grúzia | $0.189 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Hong Kong | $0.024 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| India | $0.017 DialAnyone | $0.017 DialAnyone | 16 |
| Indonézia | $0.034 NobelApp | $0.025 Voxofon | 16 |
| Irak | $0.149 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Irán | $0.104 NobelApp | $0.119 NobelApp | 14 |
| Izrael | $0.059 Voxofon | $0.01 Voxofon | 15 |
| Japán | $0.041 eFon | $0.021 KeepCalling | 16 |
| Jemen | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Jordánia | $0.134 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| Kambodzsa | $0.057 Voxofon | $0.044 NobelApp | 15 |
| Katar | $0.139 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| Kazahsztán | $0.094 NobelApp | $0.029 NobelApp | 16 |
| Kelet-Timor | $0.18 Telz | $0.18 Telz | 12 |
| Kína | $0.018 Rebtel | $0.018 Rebtel | 16 |
| Kirgizisztán | $0.119 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| Kuvait | $0.045 MyTello | $0.045 MyTello | 15 |
| Laosz | $0.059 NobelApp | $0.049 NobelApp | 15 |
| Libanon | $0.129 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Makaó | $0.079 NobelApp | $0.07 Rebtel | 14 |
| Malajzia | $0.01 KeepCalling | $0.011 KeepCalling | 16 |
| Maldív-szigetek | $0.599 NobelApp | $0.599 NobelApp | 14 |
| Mianmar | $0.145 Yolla | $0.11 eFon | 14 |
| Mongólia | $0.022 KeepCalling | $0.019 KeepCalling | 15 |
| Nepál | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 16 |
| Omán | $0.141 Telz | $0.079 NobelApp | 15 |
| Örményország | $0.159 NobelApp | $0.13 Localphone | 15 |
| Pakisztán | $0.045 MyTello | $0.044 Yolla | 15 |
| Palesztina | $0.174 NobelApp | $0.08 Talk360 | 13 |
| Srí Lanka | $0.119 NobelApp | $0.119 NobelApp | 15 |
| Szaúd-Arábia | $0.089 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| Szingapúr | $0.014 KeepCalling | $0.013 KeepCalling | 16 |
| Szíria | $0.174 NobelApp | $0.134 NobelApp | 14 |
| Tádzsikisztán | $0.118 Localphone | $0.11 Localphone | 14 |
| Tajvan | $0.075 Localphone | $0.014 Localphone | 15 |
| Thaiföld | $0.029 MyTello | $0.029 KeepCalling | 16 |
| Törökország | $0.139 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| Türkmenisztán | $0.132 Voxofon | $0.125 Voxofon | 14 |
| Üzbegisztán | $0.064 NobelApp | $0.069 NobelApp | 15 |
| Vietnám | $0.049 NobelApp | $0.049 NobelApp | 16 |
A legalacsonyabb percdíj USD-ben és az azt kínáló alkalmazás mobil- és vezetékes számokra.