아프리카
저렴한 국제전화: 아프리카
아프리카: 요금이 있는 앱: 15개. 두 개 이상의 앱이 제공하는 통화 방향: 317개. 이 방향들에서 최저가가 가장 많은 앱: Telz(317개 중 77개).
| 국가 | 휴대폰 | 유선 전화 | 앱 |
|---|---|---|---|
| 가나 | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| 가봉 | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| 감비아 | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| 기니 | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| 기니비사우 | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| 나미비아 | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| 나이지리아 | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| 남수단 | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
| 남아프리카 | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
| 니제르 | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| 라이베리아 | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| 레소토 | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| 레위니옹 | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| 르완다 | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| 리비아 | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| 마다가스카르 | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| 마요트 | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| 말라위 | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| 말리 | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| 모로코 | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| 모리셔스 | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| 모리타니 | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| 모잠비크 | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| 베냉 | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| 보츠와나 | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| 부룬디 | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| 부르키나파소 | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| 상투메 프린시페 | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| 서사하라 | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| 세네갈 | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| 세이셸 | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| 세인트헬레나 | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| 소말리아 | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| 수단 | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| 시에라리온 | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| 알제리 | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
| 앙골라 | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| 에리트리아 | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| 에스와티니 | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| 에티오피아 | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| 영국령 인도양 지역 | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| 우간다 | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| 이집트 | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| 잠비아 | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| 적도 기니 | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
| 중앙 아프리카 공화국 | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| 지부티 | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| 짐바브웨 | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
| 차드 | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| 카메룬 | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| 카보베르데 | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
| 케냐 | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| 코모로 | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| 코트디부아르 | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| 콩고 공화국 | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| 콩고 민주 공화국 | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| 탄자니아 | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| 토고 | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| 튀니지 | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
휴대폰과 유선 전화의 최저 분당 요금(USD)과 이를 제공하는 앱.