아시아
저렴한 국제전화: 아시아
아시아: 요금이 있는 앱: 16개. 두 개 이상의 앱이 제공하는 통화 방향: 218개. 이 방향들에서 최저가가 가장 많은 앱: NobelApp(218개 중 57개).
| 국가 | 휴대폰 | 유선 전화 | 앱 |
|---|---|---|---|
| 네팔 | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 16 |
| 대만 | $0.075 Localphone | $0.014 Localphone | 15 |
| 대한민국 | $0.024 NobelApp | $0.01 MyTello | 16 |
| 동티모르 | $0.18 Telz | $0.18 Telz | 12 |
| 라오스 | $0.059 NobelApp | $0.049 NobelApp | 15 |
| 레바논 | $0.129 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| 마카오 | $0.079 NobelApp | $0.07 Rebtel | 14 |
| 말레이시아 | $0.01 KeepCalling | $0.011 KeepCalling | 16 |
| 몰디브 | $0.599 NobelApp | $0.599 NobelApp | 14 |
| 몽골 | $0.022 KeepCalling | $0.019 KeepCalling | 15 |
| 미얀마 | $0.145 Yolla | $0.11 eFon | 14 |
| 바레인 | $0.074 NobelApp | $0.059 NobelApp | 15 |
| 방글라데시 | $0.019 KeepCalling | $0.013 Talk Home | 15 |
| 베트남 | $0.049 NobelApp | $0.049 NobelApp | 16 |
| 부탄 | $0.05 Telz | $0.044 NobelApp | 15 |
| 북한 | $0.499 Localphone | $0.499 Localphone | 10 |
| 브루나이 | $0.024 NobelApp | $0.029 NobelApp | 15 |
| 사우디아라비아 | $0.089 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| 스리랑카 | $0.119 NobelApp | $0.119 NobelApp | 15 |
| 시리아 | $0.174 NobelApp | $0.134 NobelApp | 14 |
| 싱가포르 | $0.014 KeepCalling | $0.013 KeepCalling | 16 |
| 아랍에미리트 | $0.109 NobelApp | $0.109 NobelApp | 14 |
| 아르메니아 | $0.159 NobelApp | $0.13 Localphone | 15 |
| 아제르바이잔 | $0.209 NobelApp | $0.142 Localphone | 14 |
| 아프가니스탄 | $0.15 Localphone | $0.107 Talk Home | 15 |
| 예멘 | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| 오만 | $0.141 Telz | $0.079 NobelApp | 15 |
| 요르단 | $0.134 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| 우즈베키스탄 | $0.064 NobelApp | $0.069 NobelApp | 15 |
| 이라크 | $0.149 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| 이란 | $0.104 NobelApp | $0.119 NobelApp | 14 |
| 이스라엘 | $0.059 Voxofon | $0.01 Voxofon | 15 |
| 인도 | $0.017 DialAnyone | $0.017 DialAnyone | 16 |
| 인도네시아 | $0.034 NobelApp | $0.025 Voxofon | 16 |
| 일본 | $0.041 eFon | $0.021 KeepCalling | 16 |
| 조지아 | $0.189 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| 중국 | $0.018 Rebtel | $0.018 Rebtel | 16 |
| 카자흐스탄 | $0.094 NobelApp | $0.029 NobelApp | 16 |
| 카타르 | $0.139 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| 캄보디아 | $0.057 Voxofon | $0.044 NobelApp | 15 |
| 쿠웨이트 | $0.045 MyTello | $0.045 MyTello | 15 |
| 키르기스스탄 | $0.119 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| 키프로스 | $0.026 eFon | $0.01 MyTello | 15 |
| 타지키스탄 | $0.118 Localphone | $0.11 Localphone | 14 |
| 태국 | $0.029 MyTello | $0.029 KeepCalling | 16 |
| 투르크메니스탄 | $0.132 Voxofon | $0.125 Voxofon | 14 |
| 튀르키예 | $0.139 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| 파키스탄 | $0.045 MyTello | $0.044 Yolla | 15 |
| 팔레스타인 | $0.174 NobelApp | $0.08 Talk360 | 13 |
| 필리핀 | $0.094 NobelApp | $0.094 NobelApp | 16 |
| 홍콩 | $0.024 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
휴대폰과 유선 전화의 최저 분당 요금(USD)과 이를 제공하는 앱.