유럽
저렴한 국제전화: 유럽
유럽: 요금이 있는 앱: 16개. 두 개 이상의 앱이 제공하는 통화 방향: 177개. 이 방향들에서 최저가가 가장 많은 앱: eFon(177개 중 41개).
| 국가 | 휴대폰 | 유선 전화 | 앱 |
|---|---|---|---|
| 건지 | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| 그리스 | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| 네덜란드 | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
| 노르웨이 | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| 덴마크 | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| 독일 | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| 라트비아 | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| 러시아 | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| 루마니아 | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| 룩셈부르크 | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| 리투아니아 | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| 리히텐슈타인 | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| 맨섬 | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| 모나코 | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| 몬테네그로 | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| 몰도바 | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| 몰타 | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| 바티칸 시국 | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
| 벨기에 | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| 벨라루스 | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| 보스니아 헤르체고비나 | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| 북마케도니아 | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
| 불가리아 | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| 산마리노 | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| 세르비아 | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| 스발바르제도-얀마웬섬 | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
| 스웨덴 | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| 스위스 | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| 스페인 | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| 슬로바키아 | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| 슬로베니아 | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| 아이슬란드 | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| 아일랜드 | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| 안도라 | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| 알바니아 | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| 에스토니아 | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| 영국 | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| 오스트리아 | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| 우크라이나 | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
| 이탈리아 | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| 저지 | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| 지브롤터 | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| 체코 | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| 크로아티아 | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| 페로 제도 | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
| 포르투갈 | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| 폴란드 | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| 프랑스 | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| 핀란드 | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
| 헝가리 | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
휴대폰과 유선 전화의 최저 분당 요금(USD)과 이를 제공하는 앱.