아메리카
저렴한 국제전화: 아메리카
아메리카: 요금이 있는 앱: 16개. 두 개 이상의 앱이 제공하는 통화 방향: 217개. 이 방향들에서 최저가가 가장 많은 앱: Telz(217개 중 53개).
| 국가 | 휴대폰 | 유선 전화 | 앱 |
|---|---|---|---|
| 가이아나 | $0.158 Localphone | $0.158 Localphone | 14 |
| 과들루프 | $0.048 Rebtel | $0.011 eFon | 14 |
| 과테말라 | $0.114 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| 그레나다 | $0.184 NobelApp | $0.109 Localphone | 14 |
| 그린란드 | $0.109 KeepCalling | $0.075 KeepCalling | 13 |
| 네덜란드령 카리브 | $0.165 KeepCalling | $0.169 KeepCalling | 3 |
| 니카라과 | $0.194 NobelApp | $0.089 NobelApp | 15 |
| 도미니카 | $0.159 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| 도미니카 공화국 | $0.084 NobelApp | $0.024 NobelApp | 15 |
| 마르티니크 | $0.042 Rebtel | $0.01 MyTello | 12 |
| 멕시코 | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| 몬트세라트 | $0.169 NobelApp | $0.169 NobelApp | 13 |
| 미국 | $0.01 MyTello | $0.01 MyTello | 13 |
| 미국령 버진아일랜드 | $0.011 Localphone | $0.011 Localphone | 7 |
| 바베이도스 | $0.179 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| 바하마 | $0.154 NobelApp | $0.129 KeepCalling | 14 |
| 버뮤다 | $0.012 Yolla | $0.025 KeepCalling | 13 |
| 베네수엘라 | $0.054 NobelApp | $0.01 Telz | 15 |
| 벨리즈 | $0.159 NobelApp | $0.149 NobelApp | 14 |
| 볼리비아 | $0.149 Localphone | $0.069 NobelApp | 15 |
| 브라질 | $0.01 eFon | $0.004 Telz | 16 |
| 생마르탱 | $0.201 Talk Home | $0.161 Talk Home | 2 |
| 생피에르 미클롱 | $0.225 eFon | $0.12 Telz | 14 |
| 세인트루시아 | $0.169 NobelApp | $0.129 Localphone | 13 |
| 세인트빈센트그레나딘 | $0.179 NobelApp | $0.149 NobelApp | 13 |
| 세인트키츠 네비스 | $0.16 Telz | $0.144 NobelApp | 13 |
| 수리남 | $0.189 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| 신트마르턴 | $0.1 Localphone | $0.1 Localphone | 8 |
| 아루바 | $0.129 NobelApp | $0.059 NobelApp | 13 |
| 아르헨티나 | $0.119 NobelApp | $0.01 Pingo | 16 |
| 아이티 | $0.234 NobelApp | $0.235 Pingo | 15 |
| 앤티가 바부다 | $0.175 Localphone | $0.123 Localphone | 14 |
| 앵귈라 | $0.176 Localphone | $0.055 Localphone | 14 |
| 에콰도르 | $0.142 eFon | $0.109 eFon | 15 |
| 엘살바도르 | $0.09 Telz | $0.084 NobelApp | 15 |
| 영국령 버진아일랜드 | $0.145 Localphone | $0.083 Localphone | 13 |
| 온두라스 | $0.099 Localphone | $0.099 Localphone | 15 |
| 우루과이 | $0.124 Localphone | $0.04 Localphone | 15 |
| 자메이카 | $0.149 NobelApp | $0.139 Localphone | 15 |
| 칠레 | $0.005 Telz | $0.006 Telz | 16 |
| 캐나다 | $0.01 MyTello | $0.009 NobelApp | 16 |
| 케이맨 제도 | $0.129 NobelApp | $0.044 eFon | 14 |
| 코스타리카 | $0.049 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| 콜롬비아 | $0.008 Telz | $0.009 KeepCalling | 16 |
| 쿠바 | $0.54 Localphone | $0.54 Localphone | 14 |
| 퀴라소 | $0.159 KeepCalling | $0.159 KeepCalling | 4 |
| 터크스 케이커스 제도 | $0.139 NobelApp | $0.119 NobelApp | 12 |
| 트리니다드 토바고 | $0.143 eFon | $0.04 Telz | 14 |
| 파나마 | $0.089 NobelApp | $0.023 Telz | 15 |
| 파라과이 | $0.038 Telz | $0.024 NobelApp | 15 |
| 페루 | $0.006 Telz | $0.005 Telz | 16 |
| 포클랜드 제도 | $0.504 Localphone | $0.504 Localphone | 10 |
| 푸에르토리코 | $0.007 Localphone | $0.007 Localphone | 14 |
| 프랑스령 기아나 | $0.048 Rebtel | $0.01 Telz | 14 |
휴대폰과 유선 전화의 최저 분당 요금(USD)과 이를 제공하는 앱.