แอฟริกา
โทรต่างประเทศราคาถูก: แอฟริกา
แอฟริกา: แอปที่มีอัตราค่าโทร: 15 ปลายทางการโทรที่มีแอปให้บริการอย่างน้อยสองแอป: 317 ราคาต่ำสุดมากที่สุดในปลายทางเหล่านี้: Telz (77 จาก 317)
| ประเทศ | มือถือ | โทรศัพท์บ้าน | แอป |
|---|---|---|---|
| กานา | $0.199 NobelApp | $0.153 Localphone | 15 |
| กาบอง | $0.386 Localphone | $0.249 NobelApp | 15 |
| กินี | $0.299 NobelApp | $0.349 Localphone | 15 |
| กินี-บิสเซา | $0.457 MyTello | $0.299 NobelApp | 15 |
| แกมเบีย | $0.399 NobelApp | $0.34 Telz | 15 |
| โกตดิวัวร์ | $0.254 Rebtel | $0.199 NobelApp | 12 |
| คอโมโรส | $0.289 Localphone | $0.189 Localphone | 14 |
| เคนยา | $0.09 Talk360 | $0.076 BOSS Revolution | 15 |
| เคปเวิร์ด | $0.199 NobelApp | $0.129 Localphone | 15 |
| แคเมอรูน | $0.299 NobelApp | $0.084 NobelApp | 15 |
| จิบูตี | $0.234 Localphone | $0.189 NobelApp | 14 |
| ชาด | $0.379 NobelApp | $0.068 Rebtel | 15 |
| ซาฮาราตะวันตก | $0.59 Talk360 | $0.16 Talk360 | 2 |
| ซิมบับเว | $0.339 Pingo | $0.129 NobelApp | 15 |
| ซูดาน | $0.175 Voxofon | $0.099 NobelApp | 15 |
| ซูดานใต้ | $0.392 Localphone | $0.241 Talk Home | 14 |
| เซเชลส์ | $0.559 Localphone | $0.559 Localphone | 14 |
| เซนต์เฮเลนา | $1.16 Localphone | $1.16 Localphone | 10 |
| เซเนกัล | $0.215 Yolla | $0.129 NobelApp | 15 |
| เซาตูเมและปรินซิปี | $0.69 Localphone | $0.69 Localphone | 11 |
| เซียร์ราลีโอน | $0.299 NobelApp | $0.299 NobelApp | 14 |
| แซมเบีย | $0.379 NobelApp | $0.178 BOSS Revolution | 15 |
| โซมาเลีย | $0.249 NobelApp | $0.299 NobelApp | 15 |
| ดีอาร์ คองโก | $0.379 NobelApp | $0.189 NobelApp | 9 |
| ตูนิเซีย | $0.62 Localphone | $0.58 Localphone | 15 |
| โตโก | $0.249 NobelApp | $0.232 Localphone | 15 |
| แทนซาเนีย | $0.219 KeepCalling | $0.279 NobelApp | 15 |
| นามิเบีย | $0.039 Pingo | $0.048 Localphone | 15 |
| ไนจีเรีย | $0.079 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| ไนเจอร์ | $0.234 NobelApp | $0.2 Localphone | 15 |
| บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี | $2.4 Yolla | $2.4 Yolla | 1 |
| บอตสวานา | $0.209 Voxofon | $0.119 Localphone | 15 |
| บุรุนดี | $0.4 Localphone | $0.329 NobelApp | 14 |
| บูร์กินาฟาโซ | $0.249 NobelApp | $0.228 MyTello | 15 |
| เบนิน | $0.245 Localphone | $0.199 NobelApp | 15 |
| มอริเชียส | $0.075 KeepCalling | $0.067 KeepCalling | 15 |
| มอริเตเนีย | $0.399 NobelApp | $0.329 NobelApp | 15 |
| มาดากัสการ์ | $0.429 NobelApp | $0.349 NobelApp | 15 |
| มายอต | $0.107 Rebtel | $0.033 eFon | 11 |
| มาลาวี | $0.339 NobelApp | $0.199 NobelApp | 15 |
| มาลี | $0.309 NobelApp | $0.149 Localphone | 15 |
| โมซัมบิก | $0.199 Voxofon | $0.049 Localphone | 15 |
| โมร็อกโก | $0.418 Localphone | $0.03 Rebtel | 15 |
| ยูกันดา | $0.249 NobelApp | $0.249 NobelApp | 15 |
| รวันดา | $0.234 NobelApp | $0.201 Talk Home | 15 |
| เรอูนียง | $0.059 NobelApp | $0.013 Telz | 14 |
| ลิเบีย | $0.209 NobelApp | $0.138 Localphone | 15 |
| เลโซโท | $0.339 Voxofon | $0.299 NobelApp | 15 |
| ไลบีเรีย | $0.199 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| สาธารณรัฐคองโก | $0.32 MyTello | $0.274 MyTello | 15 |
| สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | $0.369 Voxofon | $0.199 NobelApp | 15 |
| อิเควทอเรียลกินี | $0.379 Localphone | $0.289 NobelApp | 15 |
| อียิปต์ | $0.099 NobelApp | $0.072 Telz | 15 |
| เอธิโอเปีย | $0.169 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| เอริเทรีย | $0.174 NobelApp | $0.159 NobelApp | 15 |
| เอสวาตีนี | $0.179 Localphone | $0.084 NobelApp | 15 |
| แองโกลา | $0.212 Voxofon | $0.055 MyTello | 15 |
| แอฟริกาใต้ | $0.094 NobelApp | $0.07 BOSS Revolution | 15 |
| แอลจีเรีย | $0.349 Voxofon | $0.049 NobelApp | 15 |
อัตราค่าโทรต่อนาทีต่ำสุดเป็น USD และแอปที่ให้บริการ สำหรับมือถือและโทรศัพท์บ้าน