ยุโรป
โทรต่างประเทศราคาถูก: ยุโรป
ยุโรป: แอปที่มีอัตราค่าโทร: 16 ปลายทางการโทรที่มีแอปให้บริการอย่างน้อยสองแอป: 177 ราคาต่ำสุดมากที่สุดในปลายทางเหล่านี้: eFon (41 จาก 177)
| ประเทศ | มือถือ | โทรศัพท์บ้าน | แอป |
|---|---|---|---|
| กรีซ | $0.013 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| เกาะแมน | $0.17 Talk360 | $0.12 Talk360 | 1 |
| เกิร์นซีย์ | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| โครเอเชีย | $0.02 eFon | $0.009 KeepCalling | 15 |
| เจอร์ซีย์ | $0.067 Talk Home | $0.067 Talk Home | 2 |
| เช็ก | $0.019 KeepCalling | $0.01 eFon | 16 |
| ซานมาริโน | $0.04 Telz | $0.019 NobelApp | 15 |
| เซอร์เบีย | $0.249 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| เดนมาร์ก | $0.017 Localphone | $0.009 KeepCalling | 16 |
| นครวาติกัน | $0.02 Yolla | $0.013 Localphone | 5 |
| นอร์เวย์ | $0.009 KeepCalling | $0.008 Localphone | 16 |
| เนเธอร์แลนด์ | $0.02 eFon | $0.01 MyTello | 16 |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | $0.271 Voxofon | $0.13 eFon | 14 |
| บัลแกเรีย | $0.03 eFon | $0.01 eFon | 15 |
| เบลเยียม | $0.02 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| เบลารุส | $0.249 NobelApp | $0.264 Localphone | 14 |
| โปรตุเกส | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 16 |
| โปแลนด์ | $0.012 KeepCalling | $0.01 MyTello | 16 |
| ฝรั่งเศส | $0.016 KeepCalling | $0.01 KeepCalling | 16 |
| ฟินแลนด์ | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 16 |
| มอนเตเนโกร | $0.264 Localphone | $0.09 Localphone | 14 |
| มอลโดวา | $0.179 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| มอลตา | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| มาซิโดเนียเหนือ | $0.279 Localphone | $0.13 Telz | 15 |
| โมนาโก | $0.22 Telz | $0.049 NobelApp | 15 |
| ยิบรอลตาร์ | $0.125 eFon | $0.025 Localphone | 14 |
| ยูเครน | $0.149 NobelApp | $0.079 Localphone | 15 |
| เยอรมนี | $0.012 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| รัสเซีย | $0.134 NobelApp | $0.018 Voxofon | 15 |
| โรมาเนีย | $0.011 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 15 |
| ลักเซมเบิร์ก | $0.019 Telz | $0.017 MyTello | 15 |
| ลัตเวีย | $0.02 eFon | $0.02 eFon | 15 |
| ลิกเตนสไตน์ | $0.052 eFon | $0.048 Localphone | 15 |
| ลิทัวเนีย | $0.019 Telz | $0.009 DialAnyone | 14 |
| สเปน | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| สฟาลบาร์และยานไมเอน | $0.05 Talk360 | $0.05 Talk360 | 1 |
| สโลวะเกีย | $0.023 Telz | $0.009 KeepCalling | 15 |
| สโลวีเนีย | $0.021 eFon | $0.019 MyTello | 15 |
| สวิตเซอร์แลนด์ | $0.06 eFon | $0.018 Rebtel | 16 |
| สวีเดน | $0.015 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| สหราชอาณาจักร | $0.015 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 13 |
| หมู่เกาะแฟโร | $0.02 Telz | $0.01 Telz | 14 |
| ออสเตรีย | $0.025 eFon | $0.01 eFon | 16 |
| อันดอร์รา | $0.136 MyTello | $0.017 MyTello | 15 |
| อิตาลี | $0.012 KeepCalling | $0.006 Rebtel | 16 |
| เอสโตเนีย | $0.019 Telz | $0.01 eFon | 15 |
| แอลเบเนีย | $0.319 eFon | $0.109 NobelApp | 14 |
| ไอซ์แลนด์ | $0.009 KeepCalling | $0.008 Telz | 15 |
| ไอร์แลนด์ | $0.018 Telz | $0.007 Localphone | 16 |
| ฮังการี | $0.015 Telz | $0.01 eFon | 15 |
อัตราค่าโทรต่อนาทีต่ำสุดเป็น USD และแอปที่ให้บริการ สำหรับมือถือและโทรศัพท์บ้าน