เอเชีย
โทรต่างประเทศราคาถูก: เอเชีย
เอเชีย: แอปที่มีอัตราค่าโทร: 16 ปลายทางการโทรที่มีแอปให้บริการอย่างน้อยสองแอป: 218 ราคาต่ำสุดมากที่สุดในปลายทางเหล่านี้: NobelApp (57 จาก 218)
| ประเทศ | มือถือ | โทรศัพท์บ้าน | แอป |
|---|---|---|---|
| กัมพูชา | $0.057 Voxofon | $0.044 NobelApp | 15 |
| กาตาร์ | $0.139 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| เกาหลีใต้ | $0.024 NobelApp | $0.01 MyTello | 16 |
| เกาหลีเหนือ | $0.499 Localphone | $0.499 Localphone | 10 |
| คาซัคสถาน | $0.094 NobelApp | $0.029 NobelApp | 16 |
| คีร์กีซสถาน | $0.119 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| คูเวต | $0.045 MyTello | $0.045 MyTello | 15 |
| จอร์เจีย | $0.189 NobelApp | $0.099 NobelApp | 14 |
| จอร์แดน | $0.134 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| จีน | $0.018 Rebtel | $0.018 Rebtel | 16 |
| ซาอุดีอาระเบีย | $0.089 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| ซีเรีย | $0.174 NobelApp | $0.134 NobelApp | 14 |
| ไซปรัส | $0.026 eFon | $0.01 MyTello | 15 |
| ญี่ปุ่น | $0.041 eFon | $0.021 KeepCalling | 16 |
| ติมอร์-เลสเต | $0.18 Telz | $0.18 Telz | 12 |
| ตุรกี | $0.139 NobelApp | $0.022 eFon | 15 |
| เติร์กเมนิสถาน | $0.132 Voxofon | $0.125 Voxofon | 14 |
| ไต้หวัน | $0.075 Localphone | $0.014 Localphone | 15 |
| ทาจิกิสถาน | $0.118 Localphone | $0.11 Localphone | 14 |
| ไทย | $0.029 MyTello | $0.029 KeepCalling | 16 |
| เนปาล | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 16 |
| บรูไน | $0.024 NobelApp | $0.029 NobelApp | 15 |
| บังกลาเทศ | $0.019 KeepCalling | $0.013 Talk Home | 15 |
| บาห์เรน | $0.074 NobelApp | $0.059 NobelApp | 15 |
| ปากีสถาน | $0.045 MyTello | $0.044 Yolla | 15 |
| ปาเลสไตน์ | $0.174 NobelApp | $0.08 Talk360 | 13 |
| ฟิลิปปินส์ | $0.094 NobelApp | $0.094 NobelApp | 16 |
| ภูฏาน | $0.05 Telz | $0.044 NobelApp | 15 |
| มองโกเลีย | $0.022 KeepCalling | $0.019 KeepCalling | 15 |
| มัลดีฟส์ | $0.599 NobelApp | $0.599 NobelApp | 14 |
| มาเก๊า | $0.079 NobelApp | $0.07 Rebtel | 14 |
| มาเลเซีย | $0.01 KeepCalling | $0.011 KeepCalling | 16 |
| เมียนมา (พม่า) | $0.145 Yolla | $0.11 eFon | 14 |
| เยเมน | $0.099 NobelApp | $0.099 NobelApp | 15 |
| ลาว | $0.059 NobelApp | $0.049 NobelApp | 15 |
| เลบานอน | $0.129 NobelApp | $0.064 NobelApp | 15 |
| เวียดนาม | $0.049 NobelApp | $0.049 NobelApp | 16 |
| ศรีลังกา | $0.119 NobelApp | $0.119 NobelApp | 15 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | $0.109 NobelApp | $0.109 NobelApp | 14 |
| สิงคโปร์ | $0.014 KeepCalling | $0.013 KeepCalling | 16 |
| อัฟกานิสถาน | $0.15 Localphone | $0.107 Talk Home | 15 |
| อาเซอร์ไบจาน | $0.209 NobelApp | $0.142 Localphone | 14 |
| อาร์เมเนีย | $0.159 NobelApp | $0.13 Localphone | 15 |
| อินเดีย | $0.017 DialAnyone | $0.017 DialAnyone | 16 |
| อินโดนีเซีย | $0.034 NobelApp | $0.025 Voxofon | 16 |
| อิรัก | $0.149 NobelApp | $0.079 NobelApp | 14 |
| อิสราเอล | $0.059 Voxofon | $0.01 Voxofon | 15 |
| อิหร่าน | $0.104 NobelApp | $0.119 NobelApp | 14 |
| อุซเบกิสถาน | $0.064 NobelApp | $0.069 NobelApp | 15 |
| โอมาน | $0.141 Telz | $0.079 NobelApp | 15 |
| ฮ่องกง | $0.024 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
อัตราค่าโทรต่อนาทีต่ำสุดเป็น USD และแอปที่ให้บริการ สำหรับมือถือและโทรศัพท์บ้าน