อเมริกา
โทรต่างประเทศราคาถูก: อเมริกา
อเมริกา: แอปที่มีอัตราค่าโทร: 16 ปลายทางการโทรที่มีแอปให้บริการอย่างน้อยสองแอป: 217 ราคาต่ำสุดมากที่สุดในปลายทางเหล่านี้: Telz (53 จาก 217)
| ประเทศ | มือถือ | โทรศัพท์บ้าน | แอป |
|---|---|---|---|
| กรีนแลนด์ | $0.109 KeepCalling | $0.075 KeepCalling | 13 |
| กวาเดอลูป | $0.048 Rebtel | $0.011 eFon | 14 |
| กัวเตมาลา | $0.114 NobelApp | $0.074 NobelApp | 15 |
| กายอานา | $0.158 Localphone | $0.158 Localphone | 14 |
| เกรเนดา | $0.184 NobelApp | $0.109 Localphone | 14 |
| คอสตาริกา | $0.049 NobelApp | $0.014 NobelApp | 15 |
| คิวบา | $0.54 Localphone | $0.54 Localphone | 14 |
| คูราเซา | $0.159 KeepCalling | $0.159 KeepCalling | 4 |
| แคนาดา | $0.01 MyTello | $0.009 NobelApp | 16 |
| โคลอมเบีย | $0.008 Telz | $0.009 KeepCalling | 16 |
| จาเมกา | $0.149 NobelApp | $0.139 Localphone | 15 |
| ชิลี | $0.005 Telz | $0.006 Telz | 16 |
| ซินต์มาร์เทน | $0.1 Localphone | $0.1 Localphone | 8 |
| ซูรินาเม | $0.189 NobelApp | $0.149 NobelApp | 15 |
| เซนต์คิตส์และเนวิส | $0.16 Telz | $0.144 NobelApp | 13 |
| เซนต์มาร์ติน | $0.201 Talk Home | $0.161 Talk Home | 2 |
| เซนต์ลูเซีย | $0.169 NobelApp | $0.129 Localphone | 13 |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | $0.179 NobelApp | $0.149 NobelApp | 13 |
| แซงปีแยร์และมีเกอลง | $0.225 eFon | $0.12 Telz | 14 |
| โดมินิกา | $0.159 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| ตรินิแดดและโตเบโก | $0.143 eFon | $0.04 Telz | 14 |
| นิการากัว | $0.194 NobelApp | $0.089 NobelApp | 15 |
| เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | $0.165 KeepCalling | $0.169 KeepCalling | 3 |
| บราซิล | $0.01 eFon | $0.004 Telz | 16 |
| บาร์เบโดส | $0.179 NobelApp | $0.139 NobelApp | 14 |
| บาฮามาส | $0.154 NobelApp | $0.129 KeepCalling | 14 |
| เบลีซ | $0.159 NobelApp | $0.149 NobelApp | 14 |
| เบอร์มิวดา | $0.012 Yolla | $0.025 KeepCalling | 13 |
| โบลิเวีย | $0.149 Localphone | $0.069 NobelApp | 15 |
| ปานามา | $0.089 NobelApp | $0.023 Telz | 15 |
| ปารากวัย | $0.038 Telz | $0.024 NobelApp | 15 |
| เปรู | $0.006 Telz | $0.005 Telz | 16 |
| เปอร์โตริโก | $0.007 Localphone | $0.007 Localphone | 14 |
| เฟรนช์เกียนา | $0.048 Rebtel | $0.01 Telz | 14 |
| มอนต์เซอร์รัต | $0.169 NobelApp | $0.169 NobelApp | 13 |
| มาร์ตินีก | $0.042 Rebtel | $0.01 MyTello | 12 |
| เม็กซิโก | $0.009 KeepCalling | $0.009 KeepCalling | 16 |
| เวเนซุเอลา | $0.054 NobelApp | $0.01 Telz | 15 |
| สหรัฐอเมริกา | $0.01 MyTello | $0.01 MyTello | 13 |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | $0.084 NobelApp | $0.024 NobelApp | 15 |
| หมู่เกาะเคย์แมน | $0.129 NobelApp | $0.044 eFon | 14 |
| หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | $0.139 NobelApp | $0.119 NobelApp | 12 |
| หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | $0.145 Localphone | $0.083 Localphone | 13 |
| หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | $0.504 Localphone | $0.504 Localphone | 10 |
| หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | $0.011 Localphone | $0.011 Localphone | 7 |
| อาร์เจนตินา | $0.119 NobelApp | $0.01 Pingo | 16 |
| อารูบา | $0.129 NobelApp | $0.059 NobelApp | 13 |
| อุรุกวัย | $0.124 Localphone | $0.04 Localphone | 15 |
| เอกวาดอร์ | $0.142 eFon | $0.109 eFon | 15 |
| เอลซัลวาดอร์ | $0.09 Telz | $0.084 NobelApp | 15 |
| แองกวิลลา | $0.176 Localphone | $0.055 Localphone | 14 |
| แอนติกาและบาร์บูดา | $0.175 Localphone | $0.123 Localphone | 14 |
| ฮอนดูรัส | $0.099 Localphone | $0.099 Localphone | 15 |
| เฮติ | $0.234 NobelApp | $0.235 Pingo | 15 |
อัตราค่าโทรต่อนาทีต่ำสุดเป็น USD และแอปที่ให้บริการ สำหรับมือถือและโทรศัพท์บ้าน